Commission Nationale Gym UFOLEP
CRITERIUM REGIONAL
GIVORS 19 MARS 2006
Féminines Niveau 3 . 9-12 ans . Simple appartenance
NOM Prénom AN EQUIPE VILLE Saut Barres Poutre Sol Total
1 CATELIN Anais 94 GYM DAN'S FRANCHEVILLE 8,75 - 9,30 - 9,20 - 8,55 - - 35,80
2 FOUGERAS Estelle 93 FEMINA VILLEFRANCHE 8,90 - 8,50 - 9,40 - 8,65 - - 35,45
3 GRANIER Alice 93 GYM DAN'S FRANCHEVILLE 8,80 - 8,80 - 8,80 - 8,55 - - 34,95
4 BERGER Clémence 94 AL BOEN BOEN 7,85 - 9,10 - 9,00 - 8,90 - - 34,85
GAUDILLOT Alicia 94 GYM DAN'S FRANCHEVILLE 8,50 - 9,60 - 8,50 - 8,25 - - 34,85
6 MODERE Dolma 93 GYM ET RYTHME CROLLES 8,35 - 8,60 - 9,20 - 8,50 - - 34,65
7 ZIELINSKI Julie 94 AL BOEN BOEN 7,90 - 8,60 - 9,40 - 8,65 - - 34,55
8 MARCHAL Lucile 95 PLPB PIERRE BENITE 8,10 - 8,80 - 8,80 - 8,80 - - 34,50
9 COLOMBET Emma 94 GYM ET RYTHME CROLLES 7,80 - 8,20 - 9,40 - 8,95 - - 34,35
10 BRUNET-JAILLY Cassandra 93 GYM ET RYTHME CROLLES 8,30 - 8,90 - 8,40 - 8,70 - - 34,30
11 ALCAZAR Laurène 94 AL BOEN BOEN 7,85 - 9,40 - 8,90 - 7,95 - - 34,10
12 LOBA Marion 94 PLPB PIERRE BENITE 8,60 - 7,90 - 9,00 - 8,45 - - 33,95
13 CARAT Emmanuelle 94 ASL ROCHEFORT 7,75 - 9,00 - 8,80 - 8,20 - - 33,75
14 FRAISSE Mélanie 93 ASL ROCHEFORT 8,15 - 8,50 - 8,80 - 8,10 - - 33,55
MAISSE Cyrielle 93 AL BOEN BOEN 7,50 - 8,90 - 9,10 - 8,05 - - 33,55
16 MAUPOUET Coralie 94 FEMINA VILLEFRANCHE 8,00 - 7,90 - 9,20 - 8,40 - - 33,50
17 CHAZOT Julie 95 ESG ST GENIS LES OLLIERE 7,75 - 8,20 - 8,90 - 8,60 - - 33,45
18 MOLINES Fleuriane 94 GYM DAN'S FRANCHEVILLE 7,95 - 7,80 - 8,70 - 8,95 - - 33,40
19 DEJARDIN Delphine 93 FEMINA VILLEFRANCHE 7,60 - 8,60 - 8,60 - 8,45 - - 33,25
SALAUN Mathilde 94 ESG ST GENIS LES OLLIERE 7,95 - 8,50 - 8,90 - 7,90 - - 33,25
21 PELLISSIER Ellen 93 ETOILE SPORTIVE DOMENE 7,65 - 8,90 - 8,40 - 8,25 - - 33,20
22 BLACHON Perrine 94 ETOILE SPORTIVE DOMENE 7,80 - 8,50 - 8,20 - 8,50 - - 33,00
23 CASTERA Margaux 93 GYM ET RYTHME CROLLES 7,85 - 7,10 - 9,20 - 8,70 - - 32,85
24 ASRADE Séléna 95 AL BOEN* BOEN 7,85 - 7,70 - 8,00 - 9,15 - - 32,70*
GALLOIS Anthéa 94 ESG ST GENIS LES OLLIERE 7,95 - 8,70 - 8,70 - 7,35 - - 32,70
26 BREZINSKA Coralie 95 GO LORIOL LORIOL 8,75 - 7,30 - 8,40 - 8,15 - - 32,60
27 BLACHON Amandine 94 ESG ST GENIS LES OLLIERE 8,65 - 7,50 - 9,00 - 7,40 - - 32,55
PIFFAUT Anna 96 GYM DAN'S FRANCHEVILLE 6,95 - 8,50 - 8,40 - 8,70 - - 32,55
RUDELLE Fanny 94 GYM ET RYTHME CROLLES 7,85 - 7,60 - 9,00 - 8,10 - - 32,55
30 RODRIGUEZ Emeline 94 GO LORIOL LORIOL 8,75 - 8,40 - 8,00 - 7,35 - - 32,50
31 ROLLET Melissa 93 ETOILE SPORTIVE DOMENE 6,85 - 8,20 - 8,70 - 8,50 - - 32,25
32 BELIN Manon 94 GO LORIOL LORIOL 7,25 - 8,60 - 8,10 - 8,15 - - 32,10
33 BARJAT Tessie 93 AL BOEN BOEN 7,55 - 7,80 - 8,90 - 7,75 - - 32,00
SALPHATI Sarah 95 GYM DAN'S FRANCHEVILLE 7,30 - 8,00 - 8,50 - 8,20 - - 32,00
35 VANHOEVE Anais 93 GYM ET RYTHME CROLLES 7,20 - 8,80 - 7,60 - 8,35 - - 31,95
VAUPRE Marine 93 PLPB PIERRE BENITE 7,30 - 8,40 - 7,90 - 8,35 - - 31,95
37 LOUCHE Jodie 95 GO LORIOL LORIOL 8,00 - 8,30 - 7,55 - 7,95 - - 31,80
38 COSTE Marine 95 ASMC* MARCY CHARBONNIERES 7,30 - 8,80 - 7,70 - 7,80 - - 31,60*
FREDAL Nathalie 94 ESG ST GENIS LES OLLIERE 7,75 - 7,20 - 8,60 - 8,05 - - 31,60
40 BENITEZ Rosana 94 ES MILLERY MILLERY 7,10 - 8,00 - 8,40 - 8,05 - - 31,55
41 CABASSUT Gabrielle 94 ASL ROCHEFORT 7,40 - 8,20 - 8,00 - 7,90 - - 31,50
42 GALLET Océane 94 AL BOEN BOEN 7,40 - 7,30 - 8,70 - 7,85 - - 31,25
LAMBERT Camille 93 ASL ROCHEFORT 7,40 - 7,80 - 8,50 - 7,55 - - 31,25
44 LOUCHE Chris 95 GO LORIOL LORIOL 7,80 - 7,40 - 8,20 - 7,75 - - 31,15
45 DORMANT Anais 93 PLPB PIERRE BENITE 6,65 - 7,70 - 8,30 - 8,40 - - 31,05
46 LAPALUS Lorie 93 FEMINA VILLEFRANCHE 7,75 - 6,40 - 8,30 - 8,25 - - 30,70
47 CASSOLY Cécile 94 ESG ST GENIS LES OLLIERE 6,80 - 7,40 - 8,20 - 8,20 - - 30,60
48 CUMIN Ophelie 95 FEMINA VILLEFRANCHE 7,45 - 7,70 - 7,20 - 8,20 - - 30,55
49 DELEAZ Alicia 94 PLPB PIERRE BENITE 7,00 - 7,20 - 8,30 - 8,00 - - 30,50
50 FONTANEZ Manon 94 ASL ROCHEFORT 7,10 - 6,60 - 8,40 - 8,10 - - 30,20
51 SQUARCIA Léa 95 ES MILLERY MILLERY 6,85 - 8,40 - 7,20 - 7,30 - - 29,75
52 LORENZI Megane 94 ETOILE SPORTIVE DOMENE 6,50 - 6,70 - 8,10 - 8,20 - - 29,50
53 GUERIN Léa 95 FEMINA VILLEFRANCHE 6,90 - 7,00 - 7,60 - 7,90 - - 29,40
SAUZE Adeline 94 GO LORIOL LORIOL 7,20 - 6,80 - 7,70 - 7,70 - - 29,40
55 DE NATTES Julie 93 ETOILE SPORTIVE DOMENE 7,70 - 7,10 - 7,10 - 7,40 - - 29,30
56 AUBERGER Marie 94 ASMC* MARCY CHARBONNIERES 6,85 - 7,10 - 7,70 - 7,35 - - 29,00*
57 CAUSSADE Anais 94 ASMC* MARCY CHARBONNIERES 7,30 - 6,30 - 7,90 - 7,45 - - 28,95*
58 PONCIN Alicia 95 PLPB PIERRE BENITE 6,70 - 6,90 - 6,80 - 8,25 - - 28,65
59 BARRONNIER Laura 95 ES MILLERY MILLERY 7,25 - 5,90 - 7,50 - 7,65 - - 28,30
60 MOGNE Pauline 94 ASMC* MARCY CHARBONNIERES 6,95 - 5,60 - 7,30 - 7,55 - - 27,40*
61 FABREGA Margaux 96 ES MILLERY MILLERY 3,00 - 7,40 - 8,00 - 6,70 - - 25,10
62 PAILLER Héloise 94 AL BOEN* BOEN 0,00 - 7,80 - 8,90 - 7,90 - - 24,60*
63 SAGNES Maelle 96 ES MILLERY MILLERY 3,00 - 5,60 - 7,40 - 7,75 - - 23,75
64 LASSAUGE Mathilde 93 ETOILE SPORTIVE DOMENE 6,95 - 0,00 - 7,70 - 7,95 - - 22,60
(*) = concurrente individuelle
Page composée le 19 mars 2006 par Gym_win - Version 4.02 - © R. JOLY 1987-2006