Commission Nationale Gym UFOLEP

CRITERIUM REGIONAL

19 MARS 2006 GRIGNY

Féminines Critérium Toutes catégories . Simple appartenance


                       Equipe               Ville              Saut  Barres   Poutre   Sol     Total


                    1 RHODIA CLUB 2     SALAISE SUR SANNE     40,75 - 43,60 - 37,65 - 42,00 -- 164,00
                    2 AL BOEN           BOEN                  41,30 - 39,30 - 38,80 - 40,90 -- 160,30
                    3 FJEP CRUAS        CRUAS                 42,15 - 38,20 - 36,20 - 37,90 -- 154,45
                    4 ASPAGYM MEYLAN1   MEYLAN                38,35 - 38,70 - 39,65 - 37,20 -- 153,90
                    5 ESM MILLERY       MILLERY               40,25 - 40,00 - 37,15 - 35,30 -- 152,70
                    6 FJEP MEYZIEU      MEYZIEU               38,60 - 35,70 - 34,40 - 39,00 -- 147,70
                      VILLETTE GYM      VILLETTE D'ANTHON     38,15 - 33,30 - 38,55 - 37,70 -- 147,70
                    8 USOL VAUGNERAY    VAUGNERAY             39,65 - 33,40 - 35,60 - 35,40 -- 144,05
                    9 ES JONAGE         JONAGE                39,10 - 33,80 - 33,05 - 37,10 -- 143,05
                   10 ESSM GYM          ST MARTIN D'HERES     37,20 - 32,90 - 35,60 - 36,80 -- 142,50

Page composée le 19 mars 2006 par Gym_win - Version 4.02 - © R. JOLY 1987-2006