Commission Nationale Gym UFOLEP
CRITERIUM REGIONAL
GRIGNY LE 18 MARS 2OO6
Féminines Niveau 3 Toutes catégories . Simple appartenance
Equipe Ville Saut Barres Poutre Sol Total
1 AL BRON BRON 41,20 - 41,90 - 40,40 - 40,00 -- 163,50
2 GYM ET RYTHME CROLLES 42,25 - 38,40 - 41,30 - 40,40 -- 162,35
3 ABRETS PALADRU LES ABRETS PALADRU 38,95 - 41,50 - 40,20 - 38,80 -- 159,45
4 ESPACE FITNESS TARARE 40,35 - 40,80 - 40,20 - 36,80 -- 158,15
5 AG RENAISON RENAISON 40,55 - 38,45 - 40,60 - 38,00 -- 157,60
6 ALERTE TOUR DU PIN 40,60 - 37,15 - 41,00 - 38,00 -- 156,75
7 PLVP PAUL BERT LYON 38,05 - 35,85 - 37,10 - 39,00 -- 150,00
8 VOREPPE VOREPPE 38,35 - 36,40 - 39,30 - 35,80 -- 149,85
9 ESG ST GENIS LES OLLIERE 38,25 - 37,25 - 35,50 - 36,20 -- 147,20
10 PSL MONTCHAT LYON 37,30 - 33,65 - 41,30 - 34,60 -- 146,85
Page composée le 18 mars 2006 par Gym_win - Version 4.02 - © R. JOLY 1987-2006