Commission Nationale Gym UFOLEP
Départementale UFOLEP
TALENCE les 28/29 Janvier 2006
Masculins Niveau 1 . 9-14 ans
NOM Prénom AN EQUIPE VILLE Sol Arç Ann Sau Par Fix Total
1 CRUAGNES Hervé 94 TONNEINS TONNEINS 5,50 - 6,05 - 5,55 - 6,75 - 6,10 - 4,75 - - 34,70
2 COUETTE José 96 TONNEINS TONNEINS 5,60 - 5,80 - 5,50 - 6,50 - 6,20 - 5,05 - - 34,65
3 BOUDIE Romain 93 TONNEINS TONNEINS 4,70 - 4,55 - 5,90 - 7,00 - 6,10 - 6,30 - - 34,55
4 VIDAL Benjamin 94 US TALENCE TALENCE 5,05 - 5,65 - 5,85 - 5,35 - 6,20 - 6,00 - - 34,10
5 DUBEDAT Hugo 93 TONNEINS TONNEINS 4,15 - 5,55 - 6,20 - 6,60 - 6,00 - 5,30 - - 33,80
6 POGET Rémi 96 TONNEINS TONNEINS 5,25 - 4,80 - 5,00 - 4,60 - 6,10 - 5,40 - - 31,15
7 BESSE Sylvain 95 ABG BIGANOS BIGANOS 3,95 - 5,25 - 5,40 - 5,10 - 6,20 - 4,95 - - 30,85
8 BAYON-LOPEZ Antoine 97 US TALENCE TALENCE 3,50 - 4,45 - 5,85 - 5,25 - 6,20 - 5,55 - - 30,80
9 MERILHOU Thibaut 94 ABG BIGANOS BIGANOS 4,70 - 4,55 - 5,10 - 5,25 - 6,10 - 4,90 - - 30,60
10 BOUFLET Timothe 96 US TALENCE TALENCE 3,70 - 4,45 - 5,70 - 4,40 - 5,70 - 5,30 - - 29,25
LOISON Gael 95 ABG BIGANOS BIGANOS 3,40 - 5,70 - 4,95 - 5,15 - 5,80 - 4,25 - - 29,25
12 GUIHENEUF Adrien 92 US TALENCE TALENCE 3,35 - 4,55 - 5,50 - 5,20 - 5,90 - 4,65 - - 29,15
13 CAILLAUD Bastien 94 CAM BORDEAUX* BORDEAUX 4,50 - 5,85 - 5,00 - 4,70 - 5,20 - 3,65 - - 28,90*
14 DUPONT Bastien 94 CAM BORDEAUX* BORDEAUX 4,70 - 4,90 - 4,90 - 4,70 - 5,20 - 4,20 - - 28,60*
15 BONNAUD Andrew 97 US TALENCE TALENCE 3,75 - 3,25 - 5,55 - 4,10 - 5,60 - 4,25 - - 26,50
16 ERLOS Nicolas 96 ABG BIGANOS BIGANOS 2,65 - 4,05 - 4,00 - 2,00 - 5,60 - 3,90 - - 22,20
17 DETRIEUX Cyril 92 ABG BIGANOS BIGANOS 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - - 0,00
FAVAREL-GARRIGU Emile 94 US TALENCE TALENCE 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - - 0,00
LEMPEREUR Alexis 96 US TALENCE* TALENCE 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - - 0,00*
PEREIRA Anthony 91 US TALENCE* TALENCE 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - - 0,00*
(*) = concurrent individuel
Page composée le 29 janvier 2006 par Gym_win - Version 4.01 - © R. JOLY 1987-2004