Commission Nationale Gym UFOLEP
Départementale UFOLEP
TALENCE les 28/29 Janvier 2006
Masculins Promotion . 9-14 ans . Simple appartenance
NOM Prénom AN EQUIPE VILLE Sol Arç Ann Sau Par Fix Total
1 LAUMET Matthieu 91 CG VILLENEUVE 2 VILLENEUVE 2 5,75 - 5,10 - 5,40 - 7,75 - 4,55 - 5,80 - - 34,35
2 LAUMET Thomas 91 CG VILLENEUVE 2 VILLENEUVE 2 5,90 - 5,30 - 5,50 - 7,75 - 5,25 - 4,55 - - 34,25
3 GRIMAUD Jamil 92 TONNEINS TONNEINS 5,35 - 4,70 - 5,20 - 7,60 - 5,70 - 4,85 - - 33,40
4 DAURIOS Mickael 93 CG VILLENEUVE 2 VILLENEUVE 2 5,65 - 5,20 - 5,30 - 7,50 - 4,85 - 4,45 - - 32,95
5 HUOT Jonathan 92 CG VILLENEUVE 2 VILLENEUVE 2 5,60 - 4,90 - 4,90 - 7,60 - 4,55 - 4,50 - - 32,05
6 BLAQUIERE Cesar 92 ES BRUGES 1 BRUGES 1 5,40 - 4,20 - 5,00 - 7,00 - 5,25 - 5,05 - - 31,90
7 NOBERTO Eddy 92 ES BRUGES 1 BRUGES 1 5,60 - 3,80 - 4,00 - 7,80 - 5,25 - 5,25 - - 31,70
8 JAGUENEAU Etienne 95 CG VILLENEUVE 2 VILLENEUVE 2 5,90 - 3,50 - 5,10 - 7,10 - 4,35 - 3,05 - - 29,00
9 LOURDELET Sergio 92 ES BRUGES 1 BRUGES 1 5,55 - 3,90 - 4,90 - 7,50 - 4,65 - 1,35 - - 27,85
10 TOFFOLI Anthony 92 TONNEINS TONNEINS 5,05 - 4,30 - 1,30 - 7,40 - 3,95 - 5,05 - - 27,05
11 ST MARTIN Florent 93 TONNEINS TONNEINS 5,20 - 3,30 - 2,90 - 7,05 - 3,65 - 2,55 - - 24,65
12 BOUTTOULE Remi 92 ES BRUGES 2 BRUGES 2 5,40 - 3,50 - 4,20 - 6,70 - 3,50 - 0,95 - - 24,25
13 ESTADA Morgan 94 CG VILLENEUVE 1 VILLENEUVE 1 5,50 - 1,30 - 4,80 - 6,70 - 2,95 - 1,75 - - 23,00
14 MARIANI Thibaut 93 CG VILLENEUVE 1 VILLENEUVE 1 4,95 - 2,10 - 5,00 - 7,20 - 2,55 - 1,05 - - 22,85
15 MARIANI Quentin 93 CG VILLENEUVE 1 VILLENEUVE 1 5,90 - 1,20 - 5,40 - 7,40 - 2,90 - 0,00 - - 22,80
16 NOMPEIX Mathieu 94 ES BRUGES 1 BRUGES 1 5,30 - 0,70 - 3,60 - 7,35 - 4,05 - 1,25 - - 22,25
17 JEGO Raphael 92 ES BRUGES 2 BRUGES 2 5,80 - 2,10 - 2,30 - 7,35 - 3,05 - 1,45 - - 22,05
18 ESTADA Remy 94 CG VILLENEUVE 1 VILLENEUVE 1 5,65 - 0,70 - 4,70 - 7,15 - 0,90 - 0,70 - - 19,80
19 GUENARD Quentin 94 CG VILLENEUVE 1 VILLENEUVE 1 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 3,30 - - 3,30
20 BUTY Baptiste 93 TONNEINS TONNEINS 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - - 0,00
BUTY Romuald 93 TONNEINS TONNEINS 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - - 0,00
DAUSSE Bastien 93 ES BRUGES 2 BRUGES 2 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - - 0,00
PIGNY Adrien 92 ES BRUGES 2 BRUGES 2 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - - 0,00
TERRIER Florian 93 TONNEINS* TONNEINS 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - - 0,00*
(*) = concurrent individuel
Page composée le 29 janvier 2006 par Gym_win - Version 4.01 - © R. JOLY 1987-2004