Commission Nationale Gym UFOLEP
Finales Inter-Régionales
Talence, 27-28 mai 2006
Masculins Niveau 1 . 9-10 ans
NOM Prénom AN EQUIPE VILLE Sol Arç Ann Sau Par Fix Total
1 PAIRE Valentin 96 THIERS 63 THIERS 6,40 - 6,10 - 5,80 - 7,50 - 6,50 - 6,10 - - 38,40
2 AOURAI Christopher 95 CASTELNAU 1 34 CASTELNAU LE LEZ 6,50 - 6,00 - 5,20 - 7,30 - 6,60 - 6,10 - - 37,70
3 DELCOUSTAL Damien 97 VILLENEUVE 47 VILLENEUVE 6,50 - 5,00 - 5,60 - 7,70 - 6,30 - 5,80 - - 36,90
4 MAFFEIS Singto 95 TONNEINS 47 TONNEINS 6,50 - 5,70 - 5,70 - 6,70 - 5,90 - 5,90 - - 36,40
5 PIASENTIN Leo 96 TONNEINS 47 TONNEINS 6,20 - 6,10 - 5,50 - 7,10 - 5,70 - 5,50 - - 36,10
6 MOUCHEL Dylan 96 TONNEINS 47 TONNEINS 6,50 - 5,60 - 5,70 - 6,60 - 5,65 - 6,00 - - 36,05
7 PHILIPPO Soren 96 CASTELNAU 1 34 CASTELNAU LE LEZ 6,10 - 5,60 - 5,60 - 7,00 - 6,35 - 5,10 - - 35,75
8 JAUMARD Benjamin 96 TONNEINS 47 TONNEINS 6,10 - 5,60 - 5,50 - 6,50 - 5,95 - 5,50 - - 35,15
9 AUBERT Sébastien 97 VILLENEUVE 47 VILLENEUVE 6,30 - 5,30 - 5,90 - 6,20 - 6,15 - 4,90 - - 34,75
TEZENAS Xavier 95 CASTELNAU 1 34 CASTELNAU LE LEZ 6,20 - 5,40 - 4,70 - 6,90 - 5,85 - 5,70 - - 34,75
11 BOUTOULLE Arnaud 96 ES BRUGES 33 BRUGES 5,10 - 5,20 - 5,20 - 7,90 - 5,95 - 5,30 - - 34,65
GHIRARD Enzo 96 TONNEINS 47 TONNEINS 6,50 - 5,30 - 4,50 - 7,50 - 5,65 - 5,20 - - 34,65
13 GUILLONNEAU Arthur 96 ES BRUGES 33 BRUGES 5,80 - 5,30 - 5,30 - 7,00 - 5,35 - 5,80 - - 34,55
14 BROWN Jack 96 VILLENEUVE 47 VILLENEUVE 5,90 - 5,30 - 5,60 - 6,50 - 5,75 - 5,30 - - 34,35
15 ANIGUES Pieer 95 CASTELNAU 1 34 CASTELNAU LE LEZ 6,00 - 5,30 - 5,30 - 6,60 - 6,30 - 4,70 - - 34,20
16 GARNIER Cédric 95 VILLENEUVE 47 VILLENEUVE 5,90 - 5,40 - 5,90 - 6,60 - 5,15 - 5,20 - - 34,15
17 DUFENIEUX Joshua 97 CASTELNAU 1 34 CASTELNAU LE LEZ 6,30 - 5,50 - 5,60 - 6,00 - 6,10 - 4,50 - - 34,00
18 RAMOS Kévin 96 VILLENEUVE 47 VILLENEUVE 6,10 - 5,60 - 5,50 - 6,50 - 5,60 - 4,60 - - 33,90
19 CASTETS Axel 96 ES BRUGES 33 BRUGES 5,70 - 5,50 - 5,00 - 6,40 - 5,70 - 5,40 - - 33,70
20 GOUTTEGATA Loic 96 THIERS 63 THIERS 6,20 - 5,80 - 4,90 - 5,20 - 6,15 - 5,30 - - 33,55
21 SAVOURIN Lucas 97 CSA CHATEAUROUX 36 CHATEAUROUX 6,10 - 5,00 - 4,90 - 7,50 - 5,25 - 4,70 - - 33,45
22 LAMANT Rodolphe 96 CSA CHATEAUROUX 36 CHATEAUROUX 5,60 - 5,00 - 5,50 - 7,40 - 4,35 - 5,50 - - 33,35
23 BRETEL Maxime 97 THIERS 63 THIERS 6,30 - 5,20 - 5,60 - 4,90 - 6,00 - 5,30 - - 33,30
24 PAPAIS Sandro 97 TONNEINS 47 TONNEINS 5,80 - 5,30 - 4,80 - 6,70 - 5,25 - 5,30 - - 33,15
25 SOZZEDE Clement 96 THIERS 63 THIERS 6,00 - 5,60 - 5,10 - 5,30 - 5,60 - 5,10 - - 32,70
26 SIMONET Théo 95 VILLENEUVE 47 VILLENEUVE 6,10 - 5,40 - 4,70 - 6,50 - 5,35 - 4,50 - - 32,55
27 TOMASZEK Arthur 96 VIGNEUX 44 VIGNEUX 6,10 - 5,00 - 5,50 - 5,50 - 5,45 - 4,70 - - 32,25
28 RIOU Maxime 96 VIGNEUX 44 VIGNEUX 5,70 - 4,40 - 5,60 - 6,50 - 4,55 - 5,30 - - 32,05
29 DAUPHIN Loann 97 THIERS 63 THIERS 6,40 - 5,70 - 5,00 - 4,00 - 5,60 - 5,30 - - 32,00
30 BARRAUD Fabien 96 THIERS 63 THIERS 6,50 - 5,50 - 4,60 - 4,00 - 5,60 - 5,30 - - 31,50
31 HOARAU Marc 97 CASTELNAU 1 34 CASTELNAU LE LEZ 6,20 - 5,40 - 5,40 - 2,80 - 6,10 - 5,40 - - 31,30
32 BARRIER Jocelyn 95 AIGUEPERSE 63 AIGUEPERSE 5,70 - 4,20 - 5,50 - 6,10 - 4,20 - 5,20 - - 30,90
33 BROUARD Vianney 97 ES BRUGES 33 BRUGES 6,00 - 5,80 - 5,40 - 2,00 - 6,05 - 5,60 - - 30,85
34 GUERET Ewen 97 VIGNEUX 44 VIGNEUX 4,70 - 3,70 - 5,10 - 6,60 - 4,85 - 4,90 - - 29,85
35 LE GOUALLEC Kylian 97 VIGNEUX 44 VIGNEUX 4,80 - 3,90 - 5,50 - 6,30 - 4,95 - 4,20 - - 29,65
36 TOUTIN Frederic 96 AIGUEPERSE 63 AIGUEPERSE 5,80 - 4,90 - 5,30 - 3,60 - 5,30 - 4,40 - - 29,30
37 FRERE Esteban 96 ES BRUGES 33 BRUGES 4,40 - 4,50 - 3,60 - 6,10 - 5,40 - 5,20 - - 29,20
38 PINEL Thomas 96 AIGUEPERSE 63 AIGUEPERSE 5,80 - 5,30 - 4,50 - 2,00 - 5,60 - 4,50 - - 27,70
39 BAYER Adrien 97 CSA CHATEAUROUX 36 CHATEAUROUX 5,30 - 4,80 - 4,10 - 4,40 - 5,35 - 3,70 - - 27,65
40 HERVIER Dylan 97 AIGUEPERSE 63 AIGUEPERSE 5,70 - 5,00 - 4,90 - 2,00 - 4,55 - 5,40 - - 27,55
41 BONNAUDET Clement 96 VIGNEUX 44 VIGNEUX 4,00 - 4,30 - 4,90 - 6,30 - 4,20 - 3,80 - - 27,50
42 LANDREAU Valentin 97 CSA CHATEAUROUX 36 CHATEAUROUX 5,00 - 4,40 - 4,80 - 4,10 - 4,10 - 5,00 - - 27,40
43 LEBRETON Desle 97 VIGNEUX 44 VIGNEUX 5,10 - 4,00 - 4,70 - 4,30 - 4,30 - 3,50 - - 25,90
44 COLAS Alexandre 97 CASTELNAU 1* 34 CASTELNAU LE LEZ 5,70 - 4,80 - 3,50 - 2,00 - 5,00 - 4,60 - - 25,60*
45 BONNET Valentin 97 PORTET 31 PORTET 5,00 - 5,40 - 3,10 - 4,40 - 4,65 - 2,00 - - 24,55
46 GUILLEM Benoit 97 PORTET 31 PORTET 4,50 - 5,00 - 3,20 - 4,70 - 4,35 - 2,00 - - 23,75
47 ZACCANTI Pierre 98 PORTET 31 PORTET 5,30 - 4,80 - 3,20 - 4,30 - 4,05 - 2,00 - - 23,65
48 SEIDEN David 97 PORTET 31 PORTET 4,80 - 4,70 - 3,00 - 4,60 - 4,15 - 2,00 - - 23,25
49 BERNEDE Odran 96 PORTET 31 PORTET 4,40 - 5,00 - 3,50 - 4,80 - 3,40 - 2,00 - - 23,10
50 BARACAT MAISONG Leo 97 PORTET 31 PORTET 4,60 - 4,60 - 2,50 - 4,50 - 3,60 - 2,00 - - 21,80
51 CORDON Natan 97 ES BRUGES 33 BRUGES 0,10 - 0,10 - 0,10 - 0,10 - 0,10 - 0,10 - - 0,60
FRAISSARD Matthieu 97 CSA CHATEAUROUX 36 CHATEAUROUX 0,10 - 0,10 - 0,10 - 0,10 - 0,10 - 0,10 - - 0,60
(*) = concurrent individuel
Page composée le 29 mai 2006 par Gym_win - Version 4.01 - © R. JOLY 1987-2004