Commission Nationale Gym UFOLEP
Finales Inter-Régionales
Talence, 27-28 mai 2006
Masculins Niveau 2 Toutes catégories
Equipe Ville Sol Arçons Anneaux Saut Parall. Fixe Total
1 TONNEINS 2 TONNEINS 2 27,85 28,00 26,80 28,50 26,75 24,20 -- 162,10
2 TONNEINS 1 TONNEINS 1 26,65 28,25 28,75 27,75 26,75 22,55 -- 160,70
3 CASTELNAU CASTELNAU 25,80 27,70 26,95 28,20 27,30 21,35 -- 157,30
VIGNEUX VIGNEUX 26,35 25,50 26,75 28,80 27,10 22,80 -- 157,30
5 GANNAT GANNAT 26,05 25,70 27,65 28,35 26,40 22,75 -- 156,90
6 GERZAT GERZAT 26,60 26,80 27,45 24,50 27,00 23,30 -- 155,65
7 AS ST MEDARD 33 ST MEDARD 27,55 27,30 24,35 27,35 26,55 22,25 -- 155,35
8 REZE REZE 24,75 24,35 26,15 27,90 25,80 19,60 -- 148,55
9 ISSOIRE ISSOIRE 26,00 27,20 26,20 24,00 24,45 20,65 -- 148,50
10 PORTET PORTET 23,50 22,60 23,30 24,55 25,10 18,50 -- 137,55
11 CERET CERET 26,70 24,65 22,35 21,65 23,30 18,60 -- 137,25
12 CSA CHATEAUROUX CSA CHATEAUROUX 24,15 25,50 24,10 22,40 26,90 14,15 -- 137,20
Page composée le 29 mai 2006 par Gym_win - Version 4.01 - © R. JOLY 1987-2004