Commission Nationale Gym UFOLEP
Finales Inter-Régionales
Talence, 27-28 mai 2006
Masculins Niveau 2 Toutes catégories
NOM Prénom AN EQUIPE VILLE Sol Arç Ann Sau Par Fix Total
1 GARRAUD Romain 90 TONNEINS 2 TONNEINS 2 7,05 - 7,10 - 6,90 - 7,35 - 7,05 - 6,80 - - 42,25
2 SABBIO Francois 91 VIGNEUX VIGNEUX 5,85 - 6,60 - 7,05 - 7,60 - 6,85 - 6,90 - - 40,85
3 DUPOUY Kevin 93 TONNEINS 1 TONNEINS 1 6,85 - 6,65 - 7,25 - 7,15 - 6,95 - 5,80 - - 40,65
4 LE BLEVEC Tom 93 CASTELNAU CASTELNAU 6,15 - 7,15 - 7,05 - 7,00 - 6,80 - 6,40 - - 40,55
5 LARCHE Mathieu 92 TONNEINS 2 TONNEINS 2 6,75 - 6,95 - 6,85 - 6,95 - 6,60 - 6,40 - - 40,50
MAYOT Sebastien 92 GERZAT GERZAT 6,85 - 6,55 - 7,05 - 7,40 - 6,80 - 5,85 - - 40,50
7 KIPLE Pierre 93 GANNAT GANNAT 6,65 - 6,40 - 7,30 - 7,10 - 6,75 - 6,20 - - 40,40
8 BOY Morgan 91 GERZAT GERZAT 6,55 - 6,95 - 7,05 - 6,65 - 6,85 - 6,25 - - 40,30
9 BONNET Sebastien 89 TONNEINS 2 TONNEINS 2 7,25 - 7,00 - 6,45 - 7,05 - 6,65 - 5,70 - - 40,10
10 ROIG Jordan 92 TONNEINS 1 TONNEINS 1 6,65 - 7,35 - 7,00 - 6,85 - 6,55 - 5,65 - - 40,05
11 PAPAIS Fredy 94 TONNEINS 1 TONNEINS 1 6,65 - 6,60 - 7,25 - 6,90 - 6,45 - 5,90 - - 39,75
12 QUELEN Guillaume 94 AS ST MEDARD 33 ST MEDARD 6,70 - 6,95 - 6,95 - 7,20 - 6,85 - 5,05 - - 39,70
13 ERRAGNE Hugo 92 ISSOIRE ISSOIRE 6,55 - 6,95 - 6,70 - 6,80 - 6,55 - 5,85 - - 39,40
MACDONALD Thimothy 94 TONNEINS 1 TONNEINS 1 6,50 - 7,05 - 7,25 - 6,85 - 6,55 - 5,20 - - 39,40
15 MARVIE Florian 94 CASTELNAU CASTELNAU 6,40 - 6,80 - 6,65 - 7,05 - 6,90 - 5,55 - - 39,35
16 BRUN Loic 92 GANNAT GANNAT 6,75 - 6,35 - 6,85 - 7,10 - 6,60 - 5,60 - - 39,25
17 MONTMORY Marc 92 ISSOIRE ISSOIRE 6,65 - 6,90 - 6,70 - 6,90 - 6,15 - 5,90 - - 39,20
18 LEGOUIC Benoit 92 VIGNEUX VIGNEUX 5,95 - 6,60 - 7,15 - 7,00 - 6,80 - 5,60 - - 39,10
19 BOUKHERMA Zoran 92 TONNEINS 2 TONNEINS 2 6,80 - 6,70 - 6,60 - 7,15 - 6,45 - 5,30 - - 39,00
20 GALAUP Mathieu 91 PORTET PORTET 6,35 - 6,45 - 6,10 - 7,60 - 6,70 - 5,75 - - 38,95
SEFFRAY Damien 91 ISSOIRE ISSOIRE 6,70 - 6,70 - 6,90 - 7,10 - 6,50 - 5,05 - - 38,95
22 TEZENAS Augustin 93 CASTELNAU CASTELNAU 6,95 - 6,85 - 6,60 - 7,05 - 6,50 - 4,85 - - 38,80
23 SCHAYNOTZ Nico 94 AS ST MEDARD 33 ST MEDARD 7,05 - 6,85 - 5,60 - 6,75 - 6,65 - 5,65 - - 38,55
24 MESNIL Kevin 93 GERZAT GERZAT 6,65 - 6,45 - 6,95 - 6,30 - 6,40 - 5,70 - - 38,45
25 BUTY Emeric 94 TONNEINS 1 TONNEINS 1 6,10 - 6,90 - 6,95 - 6,45 - 6,70 - 5,20 - - 38,30
26 CARON Mathieu 94 AS ST MEDARD 33 ST MEDARD 6,55 - 6,65 - 5,90 - 6,80 - 6,35 - 5,95 - - 38,20
27 PLAZENET Christopher 91 GANNAT GANNAT 5,70 - 6,15 - 6,90 - 6,90 - 6,65 - 5,70 - - 38,00
RENAUD Nicolas 93 VIGNEUX VIGNEUX 6,25 - 6,20 - 6,60 - 7,30 - 6,55 - 5,10 - - 38,00
29 VOISSIER Remi 93 GANNAT GANNAT 6,35 - 6,35 - 6,55 - 7,25 - 6,25 - 5,20 - - 37,95
30 ARDRY Maxime 93 REZE REZE 6,20 - 6,15 - 6,85 - 7,25 - 6,65 - 4,80 - - 37,90
31 DARBLADE Julien 94 AS ST MEDARD 33 ST MEDARD 6,85 - 6,70 - 5,30 - 6,60 - 6,70 - 5,60 - - 37,75
32 PROPHETE Andy 93 GANNAT GANNAT 6,30 - 6,60 - 6,25 - 6,80 - 6,40 - 5,25 - - 37,60
33 DROUX Maceau 94 CASTELNAU CASTELNAU 6,05 - 6,90 - 6,60 - 6,40 - 7,00 - 4,55 - - 37,50
34 BOULENC Sebastien 94 CERET CERET 6,80 - 6,40 - 6,40 - 5,80 - 6,55 - 5,20 - - 37,15
35 FABRE Mayeul 93 CASTELNAU CASTELNAU 6,30 - 6,65 - 6,55 - 7,10 - 6,60 - 3,90 - - 37,10
36 RIGAUDIE Kevin 94 AS ST MEDARD 33 ST MEDARD 6,95 - 6,80 - 5,75 - 6,60 - 6,35 - 4,45 - - 36,90
37 PENE Adrian 91 PORTET PORTET 6,05 - 5,90 - 6,05 - 7,05 - 6,70 - 5,10 - - 36,85
38 CAZENOVE Boris 90 TONNEINS 2 TONNEINS 2 5,65 - 6,95 - 6,10 - 6,85 - 6,45 - 4,70 - - 36,70
39 RETIERE Thomas 92 VIGNEUX VIGNEUX 6,80 - 6,05 - 5,95 - 6,15 - 6,70 - 5,00 - - 36,65
40 BOY Emilien 94 GERZAT GERZAT 6,55 - 6,85 - 6,40 - 4,15 - 6,95 - 5,50 - - 36,40
41 SAUNIER Baptiste 94 REZE REZE 5,85 - 6,00 - 6,10 - 6,65 - 6,50 - 5,10 - - 36,20
42 CAZENOVE Kelian 94 TONNEINS 1 TONNEINS 1 6,25 - 6,95 - 5,55 - 6,40 - 6,35 - 4,60 - - 36,10
43 MORIN Quentin 93 REZE REZE 6,50 - 4,90 - 6,60 - 7,05 - 6,30 - 4,70 - - 36,05
44 LANDRON Arnaud 92 REZE REZE 5,80 - 5,75 - 6,60 - 6,95 - 6,30 - 4,60 - - 36,00
45 BAILLY Antoine 94 VIGNEUX VIGNEUX 6,45 - 5,00 - 5,65 - 6,90 - 6,75 - 5,20 - - 35,95
46 CORJON Romain 92 CSA CHATEAUROUX CSA CHATEAUROUX 6,20 - 6,40 - 6,20 - 6,50 - 6,80 - 3,75 - - 35,85
GUILBAUD Bastien 94 VIGNEUX VIGNEUX 6,85 - 6,10 - 5,20 - 6,35 - 6,60 - 4,75 - - 35,85
48 GRONDIN Simon 94 REZE REZE 6,20 - 6,35 - 5,75 - 6,50 - 5,90 - 5,00 - - 35,70
49 TIROUNNE Victor 94 CSA CHATEAUROUX CSA CHATEAUROUX 6,25 - 6,40 - 6,00 - 5,95 - 6,90 - 3,95 - - 35,45
50 CASSINI David 94 CSA CHATEAUROUX CSA CHATEAUROUX 5,55 - 6,45 - 6,55 - 5,70 - 6,90 - 3,75 - - 34,90
51 VOLPILIERE Henri 93 CASTELNAU CASTELNAU 5,95 - 6,70 - 6,65 - 7,00 - 5,25 - 3,25 - - 34,80
52 FERRANDON Jean Baptiste 94 GANNAT GANNAT 6,25 - 5,20 - 6,60 - 6,20 - 6,10 - 4,40 - - 34,75
53 MARTIN Florian 94 CERET CERET 6,60 - 6,65 - 5,40 - 5,60 - 5,80 - 4,40 - - 34,45
54 SALAUN Adrien 92 REZE REZE 4,75 - 5,85 - 6,10 - 6,50 - 6,35 - 4,60 - - 34,15
55 EVAIN Antoine 94 CERET CERET 6,40 - 5,90 - 5,15 - 5,85 - 5,25 - 5,20 - - 33,75
56 ERNOUL Quentin 92 VIGNEUX* VIGNEUX* 5,35 - 5,50 - 5,60 - 6,15 - 5,35 - 5,20 - - 33,15*
57 VOLLE Jerome 94 AS ST MEDARD 33 ST MEDARD 6,15 - 6,15 - 5,75 - 6,15 - 5,90 - 3,00 - - 33,10
58 BOUKHERMA Ludovic 92 TONNEINS 2 TONNEINS 2 6,35 - 6,10 - 4,95 - 6,00 - 5,50 - 4,15 - - 33,05
59 CARRERE Jeremy 92 PORTET PORTET 6,00 - 4,95 - 6,05 - 5,55 - 6,00 - 4,30 - - 32,85
60 GUIRA Yoan 92 CERET CERET 6,90 - 5,70 - 5,40 - 4,40 - 5,70 - 3,80 - - 31,90
61 DE FLO Vincent 92 ISSOIRE ISSOIRE 6,10 - 6,65 - 5,90 - 3,20 - 5,25 - 3,85 - - 30,95
62 RIGOLLET Sebastien 94 CSA CHATEAUROUX CSA CHATEAUROUX 5,50 - 6,05 - 5,35 - 4,25 - 6,30 - 2,70 - - 30,15
63 MARGUERITA Jeremy 92 CSA CHATEAUROUX CSA CHATEAUROUX 6,15 - 6,25 - 4,90 - 4,20 - 5,80 - 2,15 - - 29,45
64 DAUMEN Axel 94 PORTET PORTET 5,10 - 5,30 - 5,10 - 4,35 - 5,70 - 3,35 - - 28,90
65 HIDALGO Gael 91 CERET CERET 0,10 - 0,10 - 0,10 - 0,10 - 0,10 - 0,10 - - 0,60
LESTHIEVENT Thomas 91 PORTET PORTET 0,10 - 0,10 - 0,10 - 0,10 - 0,10 - 0,10 - - 0,60
MAURIN Remi 91 PORTET PORTET 0,10 - 0,10 - 0,10 - 0,10 - 0,10 - 0,10 - - 0,60
(*) = concurrent individuel
Page composée le 29 mai 2006 par Gym_win - Version 4.01 - © R. JOLY 1987-2004