Commission Nationale Gym UFOLEP
Compétition départementale
Bruges le 1er Avril 2006
Parcours . 9-10 ans
NOM Prénom AN EQUIPE VILLE Saut Barres Poutre Sol Total
1 MOLINS Nais 97 ABG BIGANOS P 33 BIGANOS 8,85 - 9,60 - 9,15 - 9,50 - - 37,10
QUEYRENS Julie 97 ABG BIGANOS P 33 BIGANOS 8,85 - 9,50 - 9,35 - 9,40 - - 37,10
3 MADRID Manon 98 GYMNIX P 33 GRADIGNAN 9,05 - 9,60 - 9,30 - 9,00 - - 36,95
4 LETOURNEUR Chloe 96 ABG BIGANOS P 33 BIGANOS 9,20 - 9,40 - 8,65 - 9,30 - - 36,55
5 TARDIVAT RICHAR Nolwenn 98 GYMNIX P 33 GRADIGNAN 8,65 - 9,60 - 9,00 - 9,20 - - 36,45
6 VALENTIN Marine 98 ES BRUGES P 33 BRUGES 8,65 - 9,60 - 9,05 - 9,10 - - 36,40
7 DUPUY Alexandra 99 ABG BIGANOS P 33 BIGANOS 9,05 - 9,20 - 8,65 - 9,10 - - 36,00
8 BALTUS Emma 96 BODY SPORT P 33 LANTON 8,40 - 9,40 - 8,50 - 8,90 - - 35,20
9 DUPRAT Ambre 99 ABG BIGANOS P 33 BIGANOS 8,45 - 9,30 - 8,60 - 8,50 - - 34,85
10 GORSSE Chloe 99 ES BRUGES P 33 BRUGES 8,20 - 9,40 - 8,65 - 8,40 - - 34,65
11 APPRIOU Marie 98 GYMNIX P 33 GRADIGNAN 8,70 - 9,00 - 8,80 - 8,00 - - 34,50
12 FELIX Jessica 95 GYMNIX P 33 GRADIGNAN 8,35 - 8,90 - 8,35 - 8,70 - - 34,30
13 ROBERT Quentin 99 ABG BIGANOS P 33 BIGANOS 7,95 - 9,40 - 7,80 - 9,00 - - 34,15
14 DE OLIVEIRA Samantha 99 ES BRUGES P 33 BRUGES 8,60 - 9,20 - 8,60 - 7,10 - - 33,50
15 BARREAU Oceane 98 BODY SPORT P 33 LANTON 8,25 - 9,20 - 8,70 - 6,90 - - 33,05
BAS Aurore 97 ES BRUGES P 33 BRUGES 7,45 - 9,00 - 7,60 - 9,00 - - 33,05
17 DUPUY Laurie 99 ES BRUGES P 33 BRUGES 7,80 - 9,50 - 7,90 - 5,90 - - 31,10
18 BAUDRY Nina 95 BODY SPORT P 33 LANTON 8,05 - 6,80 - 8,60 - 6,60 - - 30,05
19 ESPINOSA Kyliane 99 BODY SPORT P 33 LANTON 6,70 - 6,50 - 6,40 - 6,70 - - 26,30
20 GAGNAIRE Anaelle 96 ES BRUGES P 33 BRUGES 1,50 - 8,50 - 6,30 - 3,70 - - 20,00
21 AGOSTI Angelia 96 BODY SPORT P 33 LANTON 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - - 0,00
PEROT Solene 98 GYMNIX P 33 GRADIGNAN 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - - 0,00
PUGLIESE Emmy 98 GYMNIX P 33 GRADIGNAN 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - - 0,00
Page composée le 01 avril 2006 par Gym_win - Version 4.01 - © R. JOLY 1987-2004