—A^\L_QV@[YÓGZ_OTO^QWYP[VWD__P3EDÞ
Championnat Régional Finalités Masculines et Féminines
Le Temple sur Lot - 11 et 12 mars 2006
Masculins Niveau 1 . 9-14 ans
NOM Prénom AN EQUIPE VILLE Sol Arç Ann Sau Par Fix Total
1 CRUAGNES Herve 94 GPT TONNEINS TONNEINS - 47 6,45 - 5,45 - 5,55 - 7,05 - 6,60 - 5,90 - - 37,00
2 MERILHOU Thibault 94 ABG BIGANOS BIGANOS - 33 6,65 - 4,55 - 5,70 - 6,65 - 6,25 - 6,45 - - 36,25
3 DUBEDAT Hugo 93 GPT TONNEINS TONNEINS - 47 6,70 - 5,15 - 5,95 - 6,35 - 6,45 - 5,55 - - 36,15
4 BESSE Sylver 94 ABG BIGANOS BIGANOS - 33 6,45 - 5,10 - 5,55 - 6,35 - 6,45 - 5,95 - - 35,85
5 COUETTE Jose 96 GPT TONNEINS TONNEINS - 47 7,00 - 5,05 - 6,05 - 4,80 - 6,25 - 6,15 - - 35,30
6 BAYON LOPEZ Antoine 97 US TALENCE TALENCE - 33 6,30 - 4,90 - 5,70 - 5,35 - 6,50 - 5,95 - - 34,70
7 GUIHENEUF Adrien 92 US TALENCE TALENCE - 33 5,65 - 4,80 - 5,75 - 6,30 - 6,50 - 5,65 - - 34,65
8 BOUDIE Romain 93 GPT TONNEINS TONNEINS - 47 6,05 - 4,00 - 5,25 - 6,95 - 6,35 - 5,95 - - 34,55
9 VIDAL Benjamin 94 US TALENCE TALENCE - 33 6,55 - 3,70 - 5,60 - 6,45 - 6,35 - 5,50 - - 34,15
10 FRIGERIO Elric 96 ABG BIGANOS BIGANOS - 33 6,25 - 5,30 - 4,05 - 6,60 - 6,05 - 4,20 - - 32,45
11 BOUFLET Timothe 96 US TALENCE TALENCE - 33 5,90 - 3,90 - 6,00 - 5,05 - 6,00 - 5,50 - - 32,35
12 DUPUIS Damien 95 ABG BIGANOS BIGANOS - 33 5,40 - 5,45 - 5,10 - 4,00 - 6,05 - 5,70 - - 31,70
POGET Remi 96 GPT TONNEINS TONNEINS - 47 6,00 - 5,05 - 4,50 - 4,70 - 6,35 - 5,10 - - 31,70
14 LOISON Gael 95 ABG BIGANOS BIGANOS - 33 6,55 - 5,60 - 4,90 - 2,00 - 6,00 - 4,00 - - 29,05
15 HAUSARD Valerian 96 ABG BIGANOS BIGANOS - 33 6,40 - 5,10 - 4,80 - 2,00 - 5,40 - 4,45 - - 28,15
16 BONNAUD Andrew 97 US TALENCE TALENCE - 33 6,15 - 3,30 - 3,55 - 3,90 - 5,75 - 5,10 - - 27,75
Page composée le 11 mars 2006 par Gym_Win - Version 4.00 - © R. JOLY 1987-2004