Commission Nationale Gym UFOLEP
finale nationale UFOLEP
plaisir, 2 et 3 Juin 2007
FEMININ NIVEAU2 11 + . DOUBLE_APPARTENANCE
Equipe |
Club |
Saut (4) |
Barres (4) |
Poutre (4) |
Sol (4) |
Total |
|
1 | PRIVAS | PRIVAS | 24.7 | 25.3 | 24.6 | 24.1 | 98.7 |
2 | FRANCHEVILLE | FRANCHEVILLE | 23.9 | 23.8 | 23.2 | 25.6 | 96.5 |
3 | BEAUVAIS | BEAUVAIS | 22.2 | 23.3 | 24.1 | 0.0 | 93.7 |
4 | ROQUEVAIRE | ROQUEVAIRE | 22.7 | 23.8 | 23.4 | 23.4 | 93.3 |
5 | COURNON 1 | COURNON | 23.0 | 22.6 | 23.8 | 23.2 | 92.6 |
6 | FACHES THUMESNIL | FACHES THUMESNIL | 23.2 | 22.7 | 21.6 | 22.9 | 90.4 |
7 | MONTPELLIER | MONTPELLIER | 22.3 | 20.9 | 23.3 | 22.7 | 89.2 |
8 | DAMMARIE | DAMMARIE | 22.5 | 21.1 | 22.3 | 23.2 | 89.1 |
9 | BRUGES | BRUGES | 22.3 | 20.7 | 21.4 | 23.9 | 88.3 |
10 | CHARENTON | CHARENTON | 20.7 | 20.8 | 21.5 | 22.2 | 85.2 |
11 | VILLECRESNES | VILLECRESNES | 20.4 | 19.9 | 19.9 | 20.3 | 80.5 |
12 | COURNON 2 | COURNON | 20.9 | 19.2 | 18.2 | 19.9 | 78.2 |
Page composée le 2 juin 2007 par UFO-Gym - 0.7 b - © S.DESMOTS - R.LIM - V.COLLET