Commission Nationale Gym UFOLEP
Finales Nationales UFOLEP
Plaisir, 2 et 3 juin 2007
FEMININ NIVEAU4 11 + . DOUBLE_APPARTENANCE
Equipe |
Club |
Saut (3) |
Barres (3) |
Poutre (3) |
Sol (3) |
Total |
|
1 | WATTRELOS | WATTRELOS | 22.1 | 22.7 | 22.0 | 20.3 | 87.1 |
2 | ROQUEVAIRE | 21.6 | 22.4 | 21.6 | 21.0 | 86.6 | |
DRAVEL | DRAVEIL | 21.4 | 22.8 | 21.3 | 21.1 | 86.6 | |
4 | LORIOL | GROUPE OMINSPORTS LORIOLAIS | 22.5 | 21.8 | 20.5 | 21.7 | 86.5 |
5 | VIC LE COMTE 1 | UNION VIC LE COMTE-GYM | 22.0 | 21.6 | 21.1 | 21.5 | 86.2 |
6 | BAZAS | US BAZAS | 20.3 | 22.2 | 20.7 | 21.4 | 84.6 |
LILLE UC | LILLE UC | 21.2 | 22.1 | 20.4 | 20.9 | 84.6 | |
8 | PRIVA | SC PRIVAS GYM | 21.4 | 21.6 | 21.2 | 20.2 | 84.4 |
9 | BRUGES | BRUGES | 20.2 | 20.1 | 21.7 | 20.9 | 82.9 |
10 | VIC LE COMTE 2 | UNION SPORTVIE VIC LE COMTE-GYM | 20.8 | 21.1 | 19.3 | 20.4 | 81.6 |
11 | VAIRES | VAIRES | 20.5 | 21.3 | 18.0 | 20.9 | 80.7 |
DAMMARIE | DAMMARIE | 20.0 | 20.9 | 19.3 | 20.5 | 80.7 | |
13 | 0.0 | ||||||
0.0 |
Page composée le 3 juin 2007 par UFO-Gym - 0.7 b - © S.DESMOTS - R.LIM - V.COLLET