Commission Nationale Gym UFOLEP
finale nationale UFOLEP
plaisir, 2 et 3 Juin 2007
FEMININ NIVEAU4 11 + . SIMPLE_APPARTENANCE (B)
Equipe |
Club |
Saut (3) |
Barres (2) |
Poutre (3) |
Sol (3) |
Total |
|
1 | LA CIOTAT | LA CIOTAT | 21.3 | 23.6 | 22.3 | 22.4 | 89.6 |
2 | TRETS | TRETS | 21.9 | 23.5 | 21.8 | 21.8 | 89.0 |
3 | PROVINS | PROVINS | 22.1 | 23.3 | 21.4 | 21.4 | 88.2 |
4 | MOISSY CRAMAYEL | MOISSY CRAMAYEL | 21.1 | 23.4 | 20.8 | 21.6 | 86.9 |
5 | ARTANNES | ARTANNES | 20.8 | 22.8 | 21.3 | 21.6 | 86.5 |
6 | ESVRES | ESVRES | 21.9 | 22.9 | 20.2 | 20.9 | 85.9 |
7 | ST GENIS LES OLLIERES | ST GENIS LES OLLIERES | 20.6 | 22.9 | 21.1 | 20.9 | 85.5 |
8 | VENDOME | VENDOME | 20.7 | 21.2 | 21.1 | 22.3 | 85.3 |
9 | NOISIEL | NOISIEL | 21.3 | 21.7 | 21.5 | 20.7 | 85.2 |
10 | RUNGIS | RUNGIS | 20.2 | 22.2 | 20.9 | 21.1 | 84.4 |
11 | HAZEBROUCK | HAZEBROUCK | 19.7 | 23.4 | 19.0 | 21.9 | 84.0 |
12 | AURILLAC | AURILLAC | 19.8 | 22.8 | 18.3 | 21.6 | 82.5 |
Page composée le 3 juin 2007 par UFO-Gym - 0.7 b - © S.DESMOTS - R.LIM - V.COLLET