Commission Nationale Gym UFOLEP
finale nationale UFOLEP
plaisir, 2 et 3 Juin 2007
FEMININ NIVEAU5 11 + . SIMPLE_APPARTENANCE
Equipe |
Club |
Saut (3) |
Barres (3) |
Poutre (3) |
Sol (3) |
Total |
|
1 | ROGNONAS | ROGNONAS | 28.3 | 28.1 | 26.4 | 25.3 | 108.1 |
2 | CALAIS | CALAIS | 28.0 | 26.8 | 27.7 | 25.4 | 107.9 |
3 | MORANGIS | MORANGIS | 29.1 | 26.8 | 26.8 | 24.8 | 107.5 |
4 | PERPIGNAN | PERPIGNAN | 26.5 | 27.8 | 26.8 | 25.9 | 107.0 |
5 | LA CIOTAT | LA CIOTAT | 26.6 | 26.6 | 27.0 | 25.7 | 105.9 |
6 | TRETS | TRETS | 26.7 | 28.7 | 27.0 | 23.3 | 105.7 |
7 | CAM BORDEAUX | CAM BORDEAUX | 26.3 | 28.3 | 25.7 | 25.0 | 105.3 |
8 | ORCHIES | ORCHIES | 27.1 | 27.5 | 26.4 | 23.6 | 104.6 |
9 | ARTANNES | ARTANNES | 25.9 | 26.6 | 26.0 | 25.0 | 103.5 |
10 | VAUREAL | VAUREAL | 26.3 | 27.2 | 24.1 | 25.1 | 102.7 |
11 | SAINT GEORGES DE RENNEINS | SAINT GEORGES DE RENNEINS | 26.3 | 26.6 | 25.7 | 23.3 | 101.9 |
12 | ST AVERTIN | ST AVERTIN | 24.5 | 25.5 | 25.2 | 22.6 | 97.8 |
13 | VAUREAL | VAUREAL | 0.0 |
Page composée le 2 juin 2007 par UFO-Gym - 0.7 b - © S.DESMOTS - R.LIM - V.COLLET