Commission Nationale Gym UFOLEP

Finales Nationales UFOLEP

Plaisir, 2 et 3 juin 2007

FEMININ NIVEAU5 11 + . SIMPLE_APPARTENANCE (B)


Equipe
Club
Saut (4)
Barres (3)
Poutre (3)
Sol (3)
Total
1 PONTOISE SOCIETE PONTOISIENNE DE GYM 28.5 27.5 25.3 26.6 107.9
2 CROLLES CROLLES 28.1 26.8 25.0 25.6 105.5
3 ROCHEFORT SAMSON ROCHEFORT SAMSON 27.1 27.3 24.7 26.1 105.2
4 MEYLAN ASPA MEYLAN 27.5 27.0 24.2 25.9 104.6
5 LES ABRETS PALADRU LES ABRETS PALADRU 25.6 26.9 26.0 25.6 104.1
6 BLAYE null 26.3 27.3 23.7 26.4 103.7
BOUCAU TARNOS BOUCAU TARNOS 26.3 26.1 25.2 26.1 103.7
8 BRAY CLUB SPORTIF BRAYTOIS 27.4 25.8 24.1 25.8 103.1
9 ST MARTIN LES BOULOGNES EVEIL DE ST MARTIN DE BOULOGNE 28.1 26.0 23.7 24.9 102.7
10 VILLEFRANCHE FEMINA VILLEFRANCHE FEMINA 26.6 27.3 22.7 25.2 101.8
11 GYM POUR TOUS TONNEINS TONNEINS 26.9 25.2 24.3 24.0 100.4
ANSE ANSE 27.7 25.3 22.7 24.7 100.4
13 GERZAT AMICALE LAIQUE GERZAT 26.4 24.3 23.6 25.7 100.0
14 HOUILLE HOUILLE 0.0
0.0

Page composée le 3 juin 2007 par UFO-Gym - 0.7 b - © S.DESMOTS - R.LIM - V.COLLET