Commission Nationale Gym UFOLEP
Finales Nationales UFOLEP
Plaisir, 2 et 3 juin 2007
FEMININ NIVEAU5 11 + . SIMPLE_APPARTENANCE (B)
Gymnaste | Equipe | Annee | Saut (4) |
Barres (3) |
Poutre (3) |
Sol (3) |
Total | |
1 | PENEAU CYRIELLE | PONTOISE | 1986 | 7.7 | 6.8 | 6.6 | 7.0 | 28.1 |
2 | ABADIE MAIDER | BOUCAU TARNOS | 1991 | 7.1 | 6.9 | 6.8 | 6.7 | 27.5 |
3 | OUDOIRE EMMANUELLE | ST MARTIN LES BOULOGNES | 1990 | 7.7 | 6.9 | 6.0 | 6.6 | 27.2 |
4 | METEREAU CINDY | PONTOISE | 1989 | 7.5 | 6.5 | 6.3 | 6.8 | 27.1 |
5 | SARRANTE Marie | BLAYE | 1992 | 6.9 | 7.0 | 6.0 | 7.0 | 26.9 |
6 | GIRARD ANNE | BRAY | 1992 | 7.5 | 7.0 | 6.1 | 6.2 | 26.8 |
COMMERCON JULIE | ANSE | 1993 | 7.8 | 6.4 | 5.9 | 6.7 | 26.8 | |
LITTY CAMILLE | CROLLES | 1990 | 7.2 | 6.7 | 6.4 | 6.5 | 26.8 | |
9 | BERNARD BRUNEL ELISE | LES ABRETS PALADRU | 1990 | 6.4 | 7.1 | 6.8 | 6.2 | 26.5 |
10 | SANCHEZ LAETITIA | BLAYE | 1991 | 6.8 | 6.5 | 6.5 | 6.6 | 26.4 |
TOOTILL ALEXIA | PONTOISE | 1988 | 6.6 | 6.9 | 6.5 | 6.4 | 26.4 | |
12 | BLACHE CECILE | ROCHEFORT SAMSON | 1989 | 7.0 | 6.5 | 6.4 | 6.4 | 26.3 |
13 | LABIT LAURA | ST MARTIN LES BOULOGNES | 1988 | 7.4 | 7.0 | 5.9 | 5.8 | 26.1 |
CHOUX CALYPSO | MEYLAN | 1990 | 6.7 | 6.5 | 6.4 | 6.5 | 26.1 | |
DEBILLON EMMANUELLE | MEYLAN | 1992 | 6.5 | 6.9 | 6.2 | 6.5 | 26.1 | |
LEMIRE DELPHINE | BRAY | 1991 | 7.0 | 6.1 | 6.1 | 6.9 | 26.1 | |
DESPERRIER EMMANUELLE | VILLEFRANCHE FEMINA | 1990 | 6.7 | 6.7 | 6.2 | 6.5 | 26.1 | |
DEVISMES CHARLOTTE | CROLLES | 1991 | 7.1 | 7.0 | 5.8 | 6.2 | 26.1 | |
19 | PAVIOT ANAIS | LES ABRETS PALADRU | 1991 | 6.4 | 6.8 | 6.2 | 6.6 | 26.0 |
20 | TRAUCHESSEC FANNY | ROCHEFORT SAMSON | 1991 | 7.0 | 7.1 | 5.3 | 6.5 | 25.9 |
GUTTIN ELODIE | LES ABRETS PALADRU | 1989 | 6.3 | 6.8 | 6.3 | 6.5 | 25.9 | |
22 | LAFEUILLADE LISA | GYM POUR TOUS TONNEINS | 1990 | 7.0 | 6.4 | 6.0 | 6.4 | 25.8 |
GUERRY MAUD | MEYLAN | 1989 | 6.7 | 6.7 | 5.9 | 6.5 | 25.8 | |
24 | BERENGUER MARILYNE | PONTOISE | 1976 | 6.7 | 6.8 | 5.9 | 6.3 | 25.7 |
25 | DE RYCKE GAELLE | BRAY | 1992 | 6.5 | 6.7 | 6.0 | 6.3 | 25.5 |
FOUGERAS ESTELLE | VILLEFRANCHE FEMINA | 1993 | 6.5 | 6.8 | 5.9 | 6.3 | 25.5 | |
MAJDJI LYDIA | VILLEFRANCHE FEMINA | 1991 | 6.9 | 7.1 | 5.3 | 6.2 | 25.5 | |
28 | GRAZIADEI MANON | GYM POUR TOUS TONNEINS | 1993 | 6.9 | 6.2 | 6.1 | 6.2 | 25.4 |
VITETTA LUCILE | MEYLAN | 1989 | 6.9 | 6.7 | 5.4 | 6.4 | 25.4 | |
RABILLER ANAIS | GERZAT | 1990 | 6.7 | 6.1 | 6.0 | 6.6 | 25.4 | |
VOREPPE CHARLENE | ROCHEFORT SAMSON | 1990 | 6.7 | 6.5 | 5.5 | 6.7 | 25.4 | |
32 | SUARD MARGOT | PONTOISE | 1991 | 6.2 | 7.0 | 5.8 | 6.3 | 25.3 |
DAVRIL AINHARA | BOUCAU TARNOS | 1989 | 6.6 | 6.0 | 6.0 | 6.7 | 25.3 | |
CARAT EMMANUELLE | ROCHEFORT SAMSON | 1994 | 6.4 | 6.7 | 6.2 | 6.0 | 25.3 | |
35 | GIDDINAGS MARGAUX | BOUCAU TARNOS | 1990 | 6.4 | 6.2 | 6.3 | 6.3 | 25.2 |
FARDEAU LAURENE | LES ABRETS PALADRU | 1990 | 6.5 | 6.2 | 6.3 | 6.2 | 25.2 | |
MENEAU REBECCA | CROLLES | 1986 | 6.7 | 7.0 | 5.4 | 6.1 | 25.2 | |
38 | BOURSINHAC HELENE | BOUCAU TARNOS | 1986 | 6.1 | 6.8 | 6.1 | 6.1 | 25.1 |
39 | VITETTA CLARISSE | MEYLAN | 1993 | 6.3 | 6.7 | 5.7 | 6.3 | 25.0 |
CARDOSO ROXANE | GERZAT | 1993 | 6.3 | 6.4 | 5.8 | 6.5 | 25.0 | |
41 | CADIEU HELENE | BLAYE | 1993 | 5.8 | 6.8 | 5.8 | 6.5 | 24.9 |
42 | HERTER BELINDA | BLAYE | 1995 | 6.3 | 6.8 | 5.4 | 6.3 | 24.8 |
RUDELLE FANNY | CROLLES | 1994 | 6.6 | 5.2 | 6.5 | 6.5 | 24.8 | |
44 | QUENNESSON MARINE | BRAY | 1989 | 6.4 | 6.0 | 5.9 | 6.4 | 24.7 |
45 | POUCHON VIRGINIE | GYM POUR TOUS TONNEINS | 1992 | 6.5 | 6.2 | 6.0 | 5.9 | 24.6 |
DAUJARD AMANDINE | GYM POUR TOUS TONNEINS | 1993 | 6.5 | 6.4 | 6.2 | 5.5 | 24.6 | |
47 | ROCHOIS LAETITIA | ST MARTIN LES BOULOGNES | 1992 | 6.3 | 5.9 | 5.7 | 6.6 | 24.5 |
BALMELLE ELISE | GERZAT | 1993 | 6.5 | 5.7 | 5.9 | 6.4 | 24.5 | |
49 | SAMAILLE VICTORIA | MEYLAN | 1993 | 7.2 | 6.6 | 5.0 | 5.6 | 24.4 |
OLLE NICOLLE MARINE | GERZAT | 1991 | 6.6 | 6.1 | 5.5 | 6.2 | 24.4 | |
51 | LECOCQ LAURA | ST MARTIN LES BOULOGNES | 1988 | 6.7 | 6.2 | 5.8 | 5.6 | 24.3 |
GAUDILLIERE BLANDINE | ANSE | 1991 | 7.0 | 6.5 | 5.5 | 5.3 | 24.3 | |
53 | LONG CASSANDRA | ROCHEFORT SAMSON | 1994 | 6.4 | 6.1 | 5.7 | 6.0 | 24.2 |
PAULETIG MELANIE | LES ABRETS PALADRU | 1988 | 6.2 | 5.1 | 6.6 | 6.3 | 24.2 | |
55 | VIMOND JUILIANA | BOUCAU TARNOS | 1991 | 6.2 | 5.4 | 5.9 | 6.4 | 23.9 |
DUVERNAY CHARLINE | VILLEFRANCHE FEMINA | 1991 | 6.5 | 6.7 | 4.8 | 5.9 | 23.9 | |
MODERE DOLMA | CROLLES | 1993 | 6.4 | 6.1 | 6.3 | 5.1 | 23.9 | |
58 | LARQUIER MARINA | BOUCAU TARNOS | 1992 | 5.9 | 6.2 | 6.0 | 5.7 | 23.8 |
MONTAZ CAMILLE | CROLLES | 1990 | 7.1 | 5.0 | 5.3 | 6.4 | 23.8 | |
60 | CLEMENT CELINE | ST MARTIN LES BOULOGNES | 1990 | 6.0 | 5.8 | 6.0 | 5.9 | 23.7 |
61 | BARSACQ Manuella | BLAYE | 1993 | 6.3 | 5.9 | 5.1 | 6.2 | 23.5 |
PINEAU PAULINE | ANSE | 1991 | 6.6 | 5.4 | 5.4 | 6.1 | 23.5 | |
DEJARDIN DELPHINE | VILLEFRANCHE FEMINA | 1993 | 6.2 | 5.8 | 5.3 | 6.2 | 23.5 | |
64 | JORLON JULIE | GERZAT | 1989 | 6.6 | 4.9 | 5.9 | 5.9 | 23.3 |
65 | COURTET ANAIS | GERZAT | 1994 | 6.4 | 5.4 | 5.7 | 5.1 | 22.6 |
66 | 1LANFROID-NAZAC Emie | BLAYE | 1994 | 5.8 | 6.7 | 3.5 | 5.5 | 21.5 |
67 | GRAZIADEI LUCIE | GYM POUR TOUS TONNEINS | 1989 | 6.2 | 3.3 | 5.1 | 5.5 | 20.1 |
68 | BRET NADEGE | ROCHEFORT SAMSON | 1988 | 0.0 | 7.0 | 6.4 | 6.5 | 19.9 |
69 | LUREAU AMANDINE | ANSE | 1993 | 0.0 | 6.1 | 5.9 | 5.9 | 17.9 |
70 | TOOTILL LARA | PONTOISE | 1991 | 6.3 | 0.0 | 4.9 | 6.4 | 17.6 |
71 | SEAUVE CLEMANCE | ANSE | 1991 | 0.0 | 6.3 | 5.2 | 6.0 | 17.5 |
72 | GOUISSET MAGALI | ANSE | 1993 | 6.3 | 2.6 | 3.9 | 4.4 | 17.2 |
73 | PAQUES MATHILDE | ST MARTIN LES BOULOGNES | 1989 | 5.9 | 0.0 | 0.0 | 5.1 | 11.0 |
74 | FACCI ANGELIQUE | GYM POUR TOUS TONNEINS | 1989 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
FAURE AMELIE | VILLEFRANCHE FEMINA | 1990 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
MICHALLET CELINE | LES ABRETS PALADRU | 1987 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Page composée le 3 juin 2007 par UFO-Gym - 0.7 b - © S.DESMOTS - R.LIM - V.COLLET