Commission Nationale Gym UFOLEP
Finales Nationales UFOLEP
Plaisir, 2 et 3 juin 2007
MASCULIN NIVEAU2 11 + . SIMPLE_APPARTENANCE
Gymnaste | Equipe | Annee | Sol | Arçons | Anneaux | Saut | Parall. | Fixe | Total | |
1 | AUBOIS Pierre-Albert | st Genis les Olli?res | 1985 | 8.1 | 8.1 | 8.6 | 8.6 | 8.1 | 8.6 | 50.1 |
2 | DELCASSOU Florian | st Genis les Olli?res | 1985 | 6.9 | 7.8 | 8.8 | 8.9 | 8.0 | 8.1 | 48.5 |
3 | AMON null | Volvic | 1978 | 8.3 | 8.1 | 7.9 | 8.4 | 8.2 | 7.4 | 48.3 |
4 | DANTON Fabrice | Volvic | 1977 | 8.1 | 7.6 | 7.2 | 8.9 | 8.6 | 7.2 | 47.6 |
5 | GERAULT Steeve * | Gargenville ind | 1985 | 7.9 | 6.5 | 8.1 | 8.6 | 7.8 | 8.1 | 47.0 |
6 | LIM Richard | Houilles | 1985 | 8.0 | 6.9 | 8.3 | 8.6 | 7.9 | 6.9 | 46.6 |
7 | CHAPUS null | Volvic | 1977 | 7.7 | 8.0 | 8.7 | 6.7 | 8.5 | 6.9 | 46.5 |
8 | PECOLLET JONATHAN * | USOL Vaugneray | 1988 | 7.6 | 7.2 | 7.7 | 8.3 | 8.1 | 7.3 | 46.2 |
9 | CINQUIN null | Houilles | 1981 | 8.0 | 6.7 | 7.5 | 8.3 | 8.0 | 7.3 | 45.8 |
10 | PAPOT Cedric | Pierre Benite | 1987 | 7.7 | 8.4 | 7.6 | 6.8 | 8.3 | 6.5 | 45.3 |
11 | HALBARDIER Jean-Paul | Pierre Benite | 1983 | 7.7 | 6.8 | 7.9 | 8.2 | 6.8 | 7.8 | 45.2 |
12 | DELMONT Fred | Volvic | 1979 | 7.9 | 6.8 | 7.8 | 8.1 | 7.0 | 7.4 | 45.0 |
13 | BERENGUER Aurelien | Pierre Benite | 1987 | 7.3 | 8.0 | 7.2 | 6.9 | 7.5 | 6.6 | 43.5 |
14 | LECLERC Julien | Houilles | 1989 | 8.0 | 6.8 | 6.3 | 8.6 | 7.6 | 5.7 | 43.0 |
15 | L'GHOUL Julien | Pierre Benite | 1982 | 7.3 | 5.9 | 7.1 | 7.7 | 6.9 | 5.0 | 39.9 |
16 | FELTEN Olivier | Pierre Benite | 1981 | 7.1 | 6.8 | 6.9 | 6.7 | 4.6 | 5.0 | 37.1 |
17 | BARON Florian | st Genis les Olli?res | 1985 | 7.9 | 6.9 | 6.0 | 8.4 | 0.0 | 7.7 | 36.9 |
18 | DESMOTS Sebastien | Houilles | 1982 | 8.1 | 6.1 | 7.9 | 0.0 | 8.3 | 4.8 | 35.2 |
19 | CHAZOT Clement | st Genis les Olli?res | 1990 | 8.7 | 0.0 | 5.6 | 8.8 | 6.5 | 0.0 | 29.6 |
20 | TALON Xavier | Volvic | 1983 | 0.0 | 5.0 | 8.5 | 0.0 | 7.7 | 3.3 | 24.5 |
21 | VOORHOEVE Jacques | st Genis les Olli?res | 1985 | 0.0 | 7.7 | 0.0 | 0.0 | 7.9 | 7.6 | 23.2 |
22 | GAGNY Vincent | Houilles | 1985 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Page composée le 2 juin 2007 par UFO-Gym - 0.7 b - © S.DESMOTS - R.LIM - V.COLLET