Commission Nationale Gym UFOLEP
Finales Nationales UFOLEP
Plaisir, 2 et 3 juin 2007
MASCULIN NIVEAU3 11 + . SIMPLE_APPARTENANCE
Equipe |
Club |
Sol |
Arçons |
Anneaux |
Saut |
Parall. |
Fixe |
Total |
|
1 | Corbas | Corbas Gym | 22.8 | 21.0 | 21.3 | 25.1 | 22.8 | 20.4 | 133.4 |
2 | Rungis | Rungis | 21.8 | 19.9 | 21.7 | 25.8 | 23.5 | 19.9 | 132.6 |
3 | Brunoy | Brunoy Pyramide | 23.4 | 17.5 | 22.4 | 24.7 | 22.6 | 20.7 | 131.3 |
4 | Pontoise | Societe Pontoisienne de Gym | 21.5 | 19.9 | 21.1 | 24.3 | 22.2 | 20.9 | 129.9 |
5 | Pierre Benite | Patronage Laique de Pierre Benite | 21.1 | 21.4 | 20.8 | 23.7 | 23.0 | 18.6 | 128.6 |
6 | brie | brie | 21.3 | 17.3 | 20.4 | 22.4 | 23.6 | 19.7 | 124.7 |
7 | Rhodia | Rhodia | 22.3 | 18.0 | 18.9 | 23.1 | 21.8 | 20.3 | 124.4 |
8 | Cusset | Amicale Laique de Cusset | 21.0 | 19.3 | 22.0 | 22.9 | 19.8 | 18.9 | 123.9 |
9 | Gerzat | Amicale Laique Gerzat | 19.5 | 18.6 | 20.6 | 21.4 | 21.8 | 16.8 | 118.7 |
10 | St Medard | AS St Medard | 20.4 | 17.3 | 19.3 | 21.5 | 20.4 | 14.6 | 113.5 |
Page composée le 2 juin 2007 par UFO-Gym - 0.7 b - © S.DESMOTS - R.LIM - V.COLLET