Commission Nationale Gym UFOLEP
Finales Nationales UFOLEP
Plaisir, 2 et 3 juin 2007
MASCULIN NIVEAU4 11 + . SIMPLE_APPARTENANCE
Gymnaste | Equipe | Annee | Sol | Arçons | Anneaux | Saut | Parall. | Fixe | Total | |
1 | CACERES Stefan | Dreux 1 | 1987 | 7.1 | 7.2 | 7.6 | 8.5 | 7.7 | 7.3 | 45.4 |
2 | ARCOS Bastien | Montpellier | 1984 | 6.8 | 7.2 | 7.3 | 8.2 | 7.4 | 7.3 | 44.2 |
3 | THEBAULT Gaylord | Dreux 1 | 1981 | 6.3 | 7.4 | 7.3 | 7.8 | 7.5 | 6.4 | 42.7 |
4 | ALLOT Sebastien | MILLERY | 1978 | 7.2 | 7.1 | 7.1 | 7.3 | 7.2 | 6.7 | 42.6 |
5 | CHABERT Valentin | Francheville | 1991 | 7.3 | 6.6 | 6.9 | 7.6 | 7.0 | 6.8 | 42.2 |
6 | AUDRY Simon | Dreux 1 | 1988 | 5.6 | 6.9 | 7.5 | 7.5 | 7.4 | 7.2 | 42.1 |
7 | MAULET Vincent | Vaureal | 1984 | 6.1 | 6.9 | 7.2 | 7.0 | 7.6 | 7.2 | 42.0 |
8 | ROSTAN Enguerran | Pontoise | 1990 | 6.6 | 7.0 | 6.9 | 7.4 | 7.4 | 6.4 | 41.7 |
9 | RIVIERE Felix | MILLERY | 1989 | 7.0 | 7.3 | 7.1 | 6.7 | 7.5 | 6.0 | 41.6 |
10 | LEMAITRE Mathieu | Pontoise | 1988 | 6.8 | 6.7 | 7.3 | 6.7 | 7.5 | 6.4 | 41.4 |
11 | GAUTIER Jeremy | Vaureal | 1989 | 6.7 | 6.6 | 7.1 | 7.5 | 7.3 | 6.1 | 41.3 |
12 | DOULCET Herve | Francheville | 1982 | 6.5 | 6.7 | 7.2 | 7.0 | 7.3 | 6.5 | 41.2 |
13 | DECHAVANNE Kevin | Amplepluis | 1991 | 6.3 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.4 | 5.8 | 41.1 |
14 | LAUMET Thomas | Villeneuve | 1991 | 6.5 | 6.1 | 6.5 | 8.1 | 7.0 | 6.8 | 41.0 |
15 | TESSIER Leo | Montpellier | 1987 | 6.5 | 6.8 | 7.2 | 7.5 | 6.8 | 6.1 | 40.9 |
16 | LERAY Anthony | Tonneins | 1984 | 7.0 | 6.2 | 7.3 | 6.5 | 7.3 | 6.5 | 40.8 |
17 | BRUCHON Antoine | Francheville | 1991 | 6.1 | 6.8 | 6.8 | 6.7 | 7.2 | 6.9 | 40.5 |
JAGUENEAU Etienne | Villeneuve | 1995 | 6.9 | 5.8 | 6.8 | 7.4 | 7.0 | 6.6 | 40.5 | |
19 | LAUMET Matthieu | Villeneuve | 1991 | 6.4 | 6.0 | 7.1 | 8.1 | 6.7 | 6.0 | 40.3 |
INGROSSO Damien | Dreux 1 | 1989 | 6.6 | 6.5 | 6.3 | 7.4 | 7.1 | 6.4 | 40.3 | |
21 | BOURNAZEL Morgane | Vaureal | 1990 | 6.2 | 5.8 | 7.0 | 7.4 | 7.3 | 6.3 | 40.0 |
22 | CONFORT Christophe | MILLERY | 1976 | 5.7 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 7.0 | 6.4 | 39.8 |
23 | VINCIGUERA Laurent | Vaureal | 1989 | 6.9 | 7.0 | 3.9 | 7.6 | 7.2 | 6.9 | 39.5 |
24 | RODIER Nicolas | Clermont | 1988 | 6.1 | 6.4 | 6.5 | 7.0 | 7.3 | 6.0 | 39.3 |
KERMARREC Remi | Dreux 2 | 1981 | 5.8 | 6.7 | 6.5 | 7.0 | 6.8 | 6.5 | 39.3 | |
26 | DAURLOS Mickael | Villeneuve | 1993 | 6.6 | 6.3 | 7.0 | 7.2 | 6.0 | 6.1 | 39.2 |
27 | CHRISTOPHE Remi | Amplepluis | 1991 | 5.0 | 6.8 | 7.0 | 6.7 | 7.3 | 5.8 | 38.6 |
28 | DREAN Mathieu | Dreux 2 | 1990 | 5.8 | 6.5 | 6.7 | 6.7 | 6.8 | 6.0 | 38.5 |
29 | LEROUX Sebastien | Montpellier | 1988 | 5.5 | 5.4 | 7.0 | 7.4 | 6.8 | 6.1 | 38.2 |
30 | KLIMOWICZ Adrien | Pontoise | 1985 | 5.7 | 5.9 | 6.4 | 6.8 | 7.2 | 6.1 | 38.1 |
DUPRE LA TOUR Xavier | MILLERY | 1989 | 6.2 | 5.2 | 6.4 | 6.8 | 6.9 | 6.6 | 38.1 | |
32 | RAMAHAN Cyril | Montpellier | 1987 | 6.1 | 6.5 | 5.3 | 7.1 | 7.0 | 5.9 | 37.9 |
33 | MORITZ Bertrand | Pontoise | 1987 | 6.1 | 5.9 | 6.9 | 6.8 | 6.9 | 5.2 | 37.8 |
ANGELES Nicolas | Tonneins | 1988 | 5.7 | 4.9 | 6.9 | 7.2 | 6.8 | 6.3 | 37.8 | |
35 | DASILVA Florian | Amplepluis | 1992 | 5.2 | 6.4 | 6.9 | 6.8 | 6.8 | 5.6 | 37.7 |
36 | DREAN Fabien | Dreux 2 | 1993 | 5.9 | 6.8 | 6.6 | 6.2 | 6.1 | 5.8 | 37.4 |
37 | MAS Francois | Clermont | 1990 | 5.7 | 5.9 | 6.8 | 6.6 | 6.6 | 5.6 | 37.2 |
38 | TOFFOLI Anthony | Tonneins | 1992 | 5.3 | 5.7 | 6.2 | 6.8 | 6.7 | 6.3 | 37.0 |
LACROIX Benjamin | Amplepluis | 1995 | 5.2 | 5.6 | 6.5 | 6.9 | 6.6 | 6.2 | 37.0 | |
40 | LEVAQUE Stephane | Clermont | 1979 | 5.5 | 6.3 | 6.6 | 6.3 | 6.6 | 5.5 | 36.8 |
41 | FILLAT Alexis | Clermont | 1990 | 4.8 | 6.4 | 6.7 | 6.7 | 5.6 | 6.0 | 36.2 |
42 | ROBLIN Franck | Dreux 2 | 1992 | 5.6 | 5.0 | 6.7 | 7.1 | 5.9 | 5.8 | 36.1 |
43 | SAINT MARTIN Florent | Tonneins | 1993 | 5.4 | 6.0 | 6.2 | 6.5 | 6.0 | 5.8 | 35.9 |
MOURET Xavier | Montpellier | 1985 | 5.7 | 4.3 | 7.2 | 7.0 | 5.6 | 6.1 | 35.9 | |
INCHINGOLO Donovan | Dreux 2 | 1994 | 5.8 | 5.7 | 6.2 | 6.6 | 5.7 | 5.9 | 35.9 | |
46 | BERG Maxime | Vaureal | 1971 | 6.0 | 4.7 | 4.8 | 7.3 | 6.7 | 5.8 | 35.3 |
47 | MAS Eric | Clermont | 1987 | 5.6 | 5.4 | 6.3 | 6.1 | 6.5 | 5.2 | 35.1 |
48 | ALLAIRE Mickael | Dreux 1 | 1983 | 6.4 | 7.0 | 7.2 | 0.0 | 7.1 | 6.3 | 34.0 |
49 | DEBIE Baptiste | Francheville | 1991 | 6.9 | 6.7 | 7.1 | 0.0 | 6.9 | 6.1 | 33.7 |
50 | ESTADA Remy | Villeneuve | 1994 | 6.5 | 4.2 | 5.7 | 6.0 | 5.0 | 5.6 | 33.0 |
51 | LIFA Billel | Amplepluis | 1994 | 6.4 | 5.6 | 3.8 | 6.6 | 6.7 | 3.8 | 32.9 |
52 | RADUFE Quentin | MILLERY | 1989 | 2.8 | 5.6 | 4.0 | 6.0 | 6.2 | 5.7 | 30.3 |
53 | GRIMAUD Jarril | Tonneins | 1992 | 0.0 | 0.0 | 6.1 | 6.9 | 0.0 | 0.0 | 13.0 |
54 | JACQUES Yannick | Venissieux | 1992 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
LEINARDI Sebastien | Venissieux | 1990 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
PARFAIT Raphael | Venissieux | 1992 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
ROSIER Christophe | Venissieux | 1974 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
RHUL Jean-Baptiste | Pontoise | 1986 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Page composée le 3 juin 2007 par UFO-Gym - 0.7 b - © S.DESMOTS - R.LIM - V.COLLET