Commission Nationale Gym UFOLEP
Finales Nationales UFOLEP
Plaisir, 2 et 3 juin 2007
MASCULIN NIVEAU4 11 + . SIMPLE_APPARTENANCE (B)
Equipe |
Club |
Sol |
Arçons |
Anneaux |
Saut |
Parall. |
Fixe |
Total |
|
1 | la Tour du Pin | la Tour du Pin | 20.3 | 20.8 | 21.6 | 20.5 | 21.7 | 19.4 | 124.3 |
2 | Rungis | Rungis | 20.3 | 19.8 | 21.6 | 22.7 | 21.5 | 18.1 | 124.0 |
3 | Conflans | PLM Conflans | 21.0 | 19.4 | 20.3 | 23.0 | 20.6 | 19.2 | 123.5 |
4 | Calais | Etoile de Calais | 20.8 | 20.3 | 20.8 | 22.9 | 19.8 | 17.6 | 122.2 |
5 | St Priest | St Priest | 19.6 | 20.1 | 20.1 | 21.6 | 19.5 | 17.8 | 118.7 |
6 | Chateauroux | Chateauroux | 18.6 | 16.2 | 19.9 | 20.6 | 20.4 | 18.3 | 114.0 |
7 | Domene | Etoile Sportive Domenoise | 19.6 | 19.3 | 17.6 | 21.1 | 18.2 | 17.7 | 113.5 |
8 | Beauvais | Beauvais | 17.2 | 14.9 | 15.7 | 13.8 | 17.0 | 18.1 | 96.7 |
Page composée le 3 juin 2007 par UFO-Gym - 0.7 b - © S.DESMOTS - R.LIM - V.COLLET