Commission Nationale Gym UFOLEP
Finales Nationales UFOLEP
Plaisir, 2 et 3 juin 2007
MASCULIN NIVEAU4 9-14 ans . SA_DA
Equipe |
Club |
Sol |
Arçons |
Anneaux |
Saut |
Parall. |
Fixe |
Total |
|
1 | St Medard | AS St Medard | 20.2 | 19.7 | 20.6 | 23.5 | 20.5 | 19.7 | 124.2 |
2 | Vigneux | Vigneux | 20.4 | 19.8 | 21.1 | 21.2 | 18.8 | 18.8 | 120.1 |
3 | Riorges | Olympique Riorges Gym | 19.5 | 19.5 | 20.5 | 22.4 | 18.8 | 18.2 | 118.9 |
4 | St Genis les Ollieres | St Genis les Ollieres | 19.0 | 18.1 | 21.0 | 20.9 | 18.7 | 17.1 | 114.8 |
5 | Brunoy | Brunoy PYRAMIDE | 19.7 | 17.6 | 19.4 | 21.3 | 18.7 | 15.2 | 111.9 |
6 | Athis Mons | Athis Mons | 18.3 | 16.5 | 20.2 | 21.8 | 18.4 | 14.3 | 109.5 |
7 | Bruges | Bruges | 18.0 | 15.2 | 15.7 | 21.1 | 17.1 | 16.1 | 103.2 |
Page composée le 2 juin 2007 par UFO-Gym - 0.7 b - © S.DESMOTS - R.LIM - V.COLLET