Commission Nationale Gym UFOLEP
Finales Nationales UFOLEP
Plaisir, 2 et 3 juin 2007
MASCULIN NIVEAU4 9-14 ans . SA_DA
Gymnaste | Equipe | Annee | Sol | Arçons | Anneaux | Saut | Parall. | Fixe | Total | |
1 | CARISEL Mathieu | Riorges | 1993 | 6.8 | 7.0 | 7.3 | 8.5 | 6.5 | 6.3 | 42.4 |
1 | JARA Flavien | St Medard | 1992 | 6.9 | 6.7 | 7.1 | 7.7 | 7.0 | 6.2 | 41.6 |
2 | MOULINIER Jordan | St Medard | 1994 | 6.4 | 6.7 | 6.8 | 8.1 | 6.8 | 6.6 | 41.4 |
3 | PINTO RODRIGUEZ Raphael | Vigneux | 1992 | 6.9 | 6.5 | 7.2 | 6.9 | 6.7 | 6.6 | 40.8 |
4 | CALLAREC Brian | St Medard | 1993 | 6.7 | 6.2 | 6.7 | 7.5 | 6.1 | 6.6 | 39.8 |
5 | BAYSSE Clement | St Medard | 1994 | 6.6 | 5.3 | 6.4 | 7.7 | 6.7 | 6.5 | 39.2 |
VIALA Cyril | Vigneux | 1993 | 6.9 | 6.3 | 6.6 | 7.2 | 5.9 | 6.3 | 39.2 | |
2 | GARRIGUENC Loric | St Genis les Ollieres | 1994 | 6.6 | 5.9 | 6.8 | 7.1 | 6.4 | 6.1 | 38.9 |
7 | MATEUS Romain | Vigneux | 1993 | 6.6 | 7.0 | 7.3 | 7.1 | 5.2 | 5.6 | 38.8 |
3 | ROBERT Jeremy | Riorges | 1992 | 6.1 | 6.4 | 6.2 | 6.8 | 6.5 | 6.0 | 38.0 |
4 | PANGOT Quentin | Riorges | 1994 | 6.4 | 6.1 | 6.8 | 7.1 | 5.8 | 5.7 | 37.9 |
5 | MASSET Sylvain | Athis Mons | 1993 | 5.7 | 6.3 | 6.7 | 7.2 | 6.4 | 5.4 | 37.7 |
6 | TAVERNIER Yann | Brunoy | 1994 | 6.6 | 5.2 | 6.7 | 7.3 | 6.3 | 5.2 | 37.3 |
7 | PIGNY Adrien | Bruges | 1992 | 6.0 | 5.2 | 5.8 | 7.8 | 6.3 | 6.1 | 37.2 |
8 | FABIGNON Karl | Brunoy | 1993 | 6.3 | 5.9 | 6.9 | 7.1 | 6.2 | 4.7 | 37.1 |
9 | LAOUCHERIA Joris | St Genis les Ollieres | 1994 | 6.2 | 6.3 | 7.0 | 7.2 | 4.5 | 5.8 | 37.0 |
EVEN Jeremy | Brunoy | 1992 | 6.8 | 6.4 | 5.8 | 6.9 | 6.2 | 4.9 | 37.0 | |
LE GUEN Arnaud | Vigneux | 1992 | 6.5 | 6.1 | 6.2 | 6.5 | 5.8 | 5.9 | 37.0 | |
11 | PLASSE Florian | St Genis les Ollieres | 1993 | 6.2 | 5.2 | 7.2 | 6.6 | 6.4 | 5.0 | 36.6 |
12 | PIARULLI Thomas | Athis Mons | 1992 | 6.2 | 5.6 | 6.8 | 7.5 | 6.1 | 4.3 | 36.5 |
13 | MONNERIE Johann | Riorges | 1994 | 6.3 | 5.7 | 5.9 | 6.8 | 5.0 | 5.9 | 35.6 |
14 | BONDOUX Jonathan | St Genis les Ollieres | 1993 | 6.0 | 5.9 | 6.2 | 6.3 | 5.9 | 5.2 | 35.5 |
9 | FORTINON Julien | St Medard | 1993 | 5.9 | 6.3 | 6.2 | 6.5 | 5.5 | 4.5 | 34.9 |
15 | ORION Clement | Bruges | 1993 | 6.4 | 5.2 | 5.2 | 7.0 | 6.0 | 4.8 | 34.6 |
16 | CHAPUY Jeremy | Riorges | 1994 | 5.8 | 5.4 | 6.4 | 6.7 | 5.3 | 3.9 | 33.5 |
17 | POURCHET Clement | Athis Mons | 1995 | 6.4 | 3.6 | 6.7 | 6.4 | 5.9 | 4.1 | 33.1 |
18 | MATIAS Damien | Brunoy | 1992 | 6.0 | 5.3 | 3.8 | 6.7 | 6.1 | 5.1 | 33.0 |
19 | THEPOT Nicolas | Athis Mons | 1994 | 5.5 | 4.6 | 4.7 | 7.1 | 4.7 | 4.6 | 31.2 |
20 | BOUTOULLE Remi | Bruges | 1992 | 5.6 | 4.8 | 4.7 | 5.8 | 4.8 | 5.2 | 30.9 |
21 | LAURENT Alexandre | Brunoy | 1993 | 6.3 | 4.0 | 3.7 | 6.7 | 4.5 | 4.7 | 29.9 |
22 | BUAIN Romain | Bruges | 1992 | 5.6 | 2.6 | 3.9 | 6.3 | 3.8 | 4.6 | 26.8 |
23 | DALSHEIMER Xavier | Bruges | 1995 | 5.2 | 4.4 | 2.5 | 5.9 | 3.5 | 4.2 | 25.7 |
10 | DE VILLELE Gaspard | Vigneux | 1992 | 0.0 | 6.0 | 5.9 | 0.0 | 6.2 | 4.6 | 22.7 |
Page composée le 2 juin 2007 par UFO-Gym - 0.7 b - © S.DESMOTS - R.LIM - V.COLLET