Commission Nationale Gym UFOLEP
1/2 finales nationales G1
Grande Synthe, 12 mai 2007
MASCULIN NIVEAU3 11 + . SIMPLE_APPARTENANCE
Gymnaste | Club | Annee | Sol | Arçons | Anneaux | Saut | Parall. | Fixe | Total | |
1 | SOLER JULIEN | 1983 | RUNGIS | 8.0 | 7.5 | 7.7 | 8.7 | 7.9 | 7.4 | 47.2 |
2 | KARMANN CHRISTOPHE | 1977 | BRIE COMTE ROBERT | 7.8 | 6.9 | 7.3 | 8.8 | 7.9 | 7.5 | 46.2 |
3 | FARIA ALEXANDRE | 1986 | BRUNOY | 7.4 | 7.3 | 7.9 | 8.8 | 7.6 | 6.6 | 45.6 |
4 | MANGAS MICHEL | 1967 | PONTOISE | 7.2 | 7.0 | 7.2 | 7.8 | 7.7 | 7.7 | 44.6 |
5 | DE SOUSA JEROME | 1981 | BRUNOY | 7.8 | 7.5 | 7.2 | 8.1 | 6.9 | 7.0 | 44.5 |
6 | TOOTILL WILLIAM | 1984 | PONTOISE | 7.3 | 7.0 | 7.0 | 8.0 | 7.6 | 7.3 | 44.2 |
7 | GACHOT GERALD | 1982 | RUNGIS | 7.4 | 6.3 | 7.1 | 8.6 | 7.5 | 7.0 | 43.9 |
8 | ANGOT BENJAMIN | 1986 | PONTOISE | 6.6 | 6.8 | 7.1 | 6.9 | 7.5 | 7.0 | 41.9 |
9 | THIBEDORE THOMAS | 1987 | RUNGIS | 6.5 | 6.8 | 6.8 | 7.7 | 6.9 | 6.7 | 41.4 |
10 | HOSTEN HENRI | 1986 | A S MOUVAUX | 7.0 | 6.6 | 7.0 | 7.0 | 6.9 | 6.5 | 41.0 |
11 | DOQUOY FABIEN | 1983 | BRIE COMTE ROBERT | 7.1 | 6.2 | 6.7 | 7.1 | 6.9 | 6.9 | 40.9 |
12 | HAMMACHI LACENE | 1981 | RUNGIS | 6.8 | 6.3 | 6.9 | 8.6 | 6.5 | 5.5 | 40.6 |
13 | MITONNEAU GREGOIRE | 1987 | ETOILE DE VILLECRESNES | 6.8 | 7.3 | 6.6 | 7.5 | 6.8 | 5.4 | 40.4 |
14 | CROCHU BERTRAND | 1986 | HOUILLES | 6.4 | 6.7 | 7.3 | 6.9 | 7.1 | 5.8 | 40.2 |
15 | CORDIER DIONE | 1989 | BRUNOY | 6.8 | 6.8 | 7.2 | 7.4 | 6.5 | 5.4 | 40.1 |
16 | AMSALLEM MAXIME | 1987 | ETOILE DE VILLECRESNES | 6.4 | 6.7 | 6.6 | 6.8 | 7.2 | 6.2 | 39.9 |
17 | TEMPLAERE GUILLAE | 1984 | A S MOUVAUX | 6.6 | 6.4 | 6.9 | 8.0 | 7.5 | 4.4 | 39.8 |
18 | BROIDA JEREMY | 1990 | BRUNOY | 6.7 | 6.5 | 6.4 | 8.0 | 5.8 | 5.2 | 38.6 |
19 | SOYER CHRISTOPHE | 1972 | BRIE COMTE ROBERT | 6.7 | 5.8 | 5.9 | 7.1 | 6.0 | 7.0 | 38.5 |
20 | POUBANNE PHILLIPE | 1961 | RUNGIS | 6.5 | 6.5 | 6.0 | 7.1 | 6.9 | 4.6 | 37.6 |
21 | PINCHAUX STEPHANE | 1987 | HOUILLES | 4.5 | 7.5 | 5.7 | 6.8 | 6.7 | 5.6 | 36.8 |
22 | DECHELETTE MAXIME | 1990 | ETOILE DE VILLECRESNES | 6.0 | 6.8 | 6.2 | 6.9 | 6.5 | 4.3 | 36.7 |
23 | SROUSSI ILAN | 1989 | BRUNOY | 6.9 | 6.7 | 6.4 | 8.1 | 5.9 | 1.8 | 35.8 |
24 | DETRAZ MARC | 1989 | ETOILE DE VILLECRESNES | 6.0 | 7.0 | 5.5 | 6.5 | 7.2 | 1.1 | 33.3 |
25 | COLLET VINCENT | 1981 | HOUILLES | 6.3 | 5.1 | 5.9 | 6.7 | 5.9 | 3.0 | 32.9 |
26 | MARQUE ROMAIN | 1984 | PONTOISE | 7.5 | 6.6 | 0.0 | 7.5 | 7.6 | 0.0 | 29.2 |
27 | PREZ NICOLAS | 1988 | A S MOUVAUX | 5.8 | 4.8 | 6.5 | 7.3 | 0.0 | 2.0 | 26.4 |
28 | SAILLIER THEO | 1990 | A S MOUVAUX | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.4 | 0.0 | 6.4 |
Page composée le 12 mai 2007 par UFO-Gym - 0.6 b - © S.DESMOTS - R.LIM - V.COLLET