Commission Nationale Gym UFOLEP
1/2 finales nationales G1
Grande Synthe, 12 mai 2007
MASCULIN NIVEAU4 11 + . SIMPLE_APPARTENANCE
Equipe |
Club |
Sol |
Arçons |
Anneaux |
Saut |
Parall. |
Fixe |
Total |
|
1 | ESPERANCE DROUAISE 1 | ESPERANCE DROUAISE DREUX | 20.9 | 20.4 | 21.5 | 23.7 | 21.3 | 17.0 | 124.8 |
2 | E G VAUREAL | ELAN GYMNIQUE VAUREAL | 20.1 | 20.3 | 21.2 | 22.6 | 21.4 | 18.7 | 124.3 |
3 | ESPERANCE DROUAISE 2 | ESPERANCE DROUAISE DREUX | 20.3 | 20.2 | 21.1 | 21.6 | 20.9 | 19.8 | 123.9 |
4 | PONTOISE | PONTOISE | 20.8 | 20.3 | 20.2 | 21.8 | 21.4 | 18.3 | 122.8 |
5 | PLM CONFLANS GYM | PLM CONFLANS GYM | 19.9 | 19.4 | 20.5 | 22.7 | 20.9 | 18.5 | 121.9 |
6 | CALAIS | ETOILE DE CALAIS | 19.9 | 20.1 | 19.8 | 22.3 | 20.7 | 18.0 | 120.8 |
7 | RUNGIS | RUNGIS | 20.4 | 18.1 | 20.2 | 22.8 | 21.4 | 16.7 | 119.6 |
8 | BEAUVAIS | BEAUVAIS | 20.2 | 19.7 | 18.3 | 22.1 | 20.1 | 15.9 | 116.3 |
9 | BEAUCHAMP | BEAUCHAMP | 19.4 | 18.9 | 19.5 | 21.1 | 19.6 | 17.6 | 116.1 |
10 | HOUILLES | HOUILLES | 19.1 | 18.4 | 17.8 | 22.2 | 20.8 | 17.6 | 115.9 |
11 | ATHIS MONS | ATHIS MONS | 19.9 | 17.3 | 19.0 | 23.6 | 19.0 | 17.0 | 115.8 |
12 | CYSOING | CYSOING | 19.2 | 15.3 | 19.5 | 20.4 | 19.6 | 16.5 | 110.5 |
13 | VIRY CHATILLON | VIRY CHATILLON | 19.2 | 17.2 | 16.8 | 20.7 | 19.3 | 17.1 | 110.3 |
14 | GARGENVILLE | ESPERANCE DE GARGENVILLE | 17.7 | 14.9 | 18.9 | 19.9 | 17.9 | 13.7 | 103.0 |
15 | LINSELLES | LINSELLES | 17.5 | 13.6 | 14.9 | 21.0 | 14.0 | 8.8 | 89.8 |
Page composée le 12 mai 2007 par UFO-Gym - 0.6 b - © S.DESMOTS - R.LIM - V.COLLET