Commission Nationale Gym UFOLEP
DEPARTEMENTAUX
RUNGIS, 3 et 4 fevrier 2007
FEMININ NIVEAU6 7-10 ans . SA_DA
Gymnaste | Club | Annee | Saut | Barres | Poutre | Sol | Total | |
1 | D'ANTIN ALICIA | 1997 | ENVOL GYM DE CHARENTON | 6.4 | 6.0 | 6.6 | 6.8 | 25.8 |
2 | BORDIER MAUREEN | 1997 | ENVOL GYM DE CHARENTON | 6.3 | 6.7 | 6.5 | 6.0 | 25.5 |
3 | DALAT TIFFANY | 1997 | ENVOL GYM DE CHARENTON | 6.4 | 6.3 | 5.9 | 6.5 | 25.1 |
4 | XILLO MATHILDE | 1997 | ENVOL GYM DE CHARENTON | 5.9 | 6.0 | 6.5 | 6.1 | 24.5 |
5 | DERONCHAINE PAULINE | 1997 | ENVOL GYM DE CHARENTON | 6.3 | 5.8 | 6.2 | 5.7 | 24.0 |
6 | BALHOUL INES | 1998 | ENVOL GYM DE CHARENTON | 6.3 | 5.8 | 5.0 | 5.4 | 22.5 |
Page composée le 9 févr. 2007 par UFO-Gym - 0.6 b - © S.DESMOTS - R.LIM - V.COLLET