Commission Nationale Gym UFOLEP
DEPARTEMENTAUX
RUNGIS, 3 et 4 fevrier 2007
FEMININ NIVEAU8 7-10 ans . SA_DA
Equipe |
Club |
Saut |
Barres |
Poutre |
Sol |
Total |
|
1 | CHARENTON | ENVOL GYM DE CHARENTON | 18.2 | 23.6 | 23.2 | 24.6 | 89.6 |
2 | PARIS 1ER 2 | PARIS 1ER | 18.7 | 23.2 | 22.7 | 23.6 | 88.2 |
3 | RUNGIS 1 | AMAR RUNGIS | 19.1 | 22.9 | 22.2 | 23.9 | 88.1 |
4 | SAINT MAURICE | SAINT MAURICE | 18.2 | 23.4 | 22.5 | 23.9 | 88.0 |
5 | rungis 2 | amar rungis | 17.5 | 23.3 | 21.3 | 23.1 | 85.2 |
6 | PARIS 1ER 1 | PARIS 1ER | 16.1 | 22.8 | 21.5 | 22.7 | 83.1 |
7 | VILLECRESNES | VILLECRESNES | 18.1 | 21.4 | 20.5 | 21.3 | 81.3 |
Page composée le 9 févr. 2007 par UFO-Gym - 0.6 b - © S.DESMOTS - R.LIM - V.COLLET