Commission Nationale Gym UFOLEP
DEPARTEMENTAUX
RUNGIS, 3 et 4 fevrier 2007
MASCULIN NIVEAU4 11 + . SIMPLE_APPARTENANCE
Gymnaste | Club | Annee | Sol | Arçons | Anneaux | Saut | Parall. | Fixe | Total | |
1 | ANTON LOIC | 1989 | AMAR RUNGIS | 6.8 | 6.4 | 6.7 | 5.4 | 6.5 | 6.3 | 38.1 |
2 | LAVENET ROMAIN | 1989 | AMAR RUNGIS | 6.5 | 5.3 | 6.7 | 7.3 | 6.1 | 6.1 | 38.0 |
3 | LEHTOVIRTA QUENTIN | 1989 | AMAR RUNGIS | 6.3 | 5.8 | 6.3 | 6.5 | 5.3 | 6.6 | 36.8 |
4 | TROUILLET REMI | 1990 | AMAR RUNGIS | 5.6 | 5.8 | 6.6 | 7.1 | 5.5 | 5.5 | 36.1 |
5 | TROUILLET MAXIME | 1992 | AMAR RUNGIS | 5.8 | 4.5 | 4.2 | 3.0 | 4.9 | 3.5 | 25.9 |
Page composée le 9 févr. 2007 par UFO-Gym - 0.6 b - © S.DESMOTS - R.LIM - V.COLLET