Commission Nationale Gym UFOLEP

DEPARTEMENTAUX

RUNGIS, 3 et 4 fevrier 2007

MASCULIN NIVEAU5 7-10 ans . SA_DA


Gymnaste
Club
Annee
Sol
Arçons
Anneaux
Saut
Parall.
Fixe
Total
1 GAUTHIER CLEMENT 1997 ENVOL GYM DE CHARENTON 6.0 4.8 4.6 6.0 4.6 4.7 30.7
2 MASSON FABIEN 1997 ENVOL GYM DE CHARENTON 6.0 4.7 4.2 4.5 5.4 4.9 29.7
3 MERIGUET DAVID 1997 ENVOL GYM DE CHARENTON 5.9 3.1 4.7 5.9 5.2 4.8 29.6
4 MINASSIAN ANTHONY 1996 ENVOL GYM DE CHARENTON 5.3 2.9 4.2 4.1 5.2 4.9 26.6
5 CHONCHON CLEMENT 1996 ENVOL GYM DE CHARENTON 4.7 2.7 3.2 5.1 3.9 4.5 24.1
6 AUDIDIER BAPTISTE 1998 ENVOL GYM DE CHARENTON 5.4 0.5 4.2 4.4 2.7 4.1 21.3

Page composée le 9 févr. 2007 par UFO-Gym - 0.6 b - © S.DESMOTS - R.LIM - V.COLLET