Commission Nationale Gym UFOLEP
CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAL 77
BRAY SUR SEINE, 20 ET 21 JANVIER 2007
FEMININ IMPOSES 7-10 ans . SA_DA
Gymnaste | Club | Annee | Saut | Barres | Poutre | Sol | Total | |
1 | DASILVA AMY | 1996 | FRANCE TORCY | 9.5 | 9.1 | 9.5 | 9.4 | 37.5 |
2 | POMEREL ELSA | 1997 | SCB BRIE COMTE ROBERT | 9.4 | 9.0 | 9.5 | 9.3 | 37.2 |
3 | MARECHAL LEA | 1996 | FRANCE TORCY | 9.6 | 8.7 | 9.3 | 9.5 | 37.1 |
4 | GILLESPIE EMMA | 1998 | FRANCE TORCY | 9.5 | 8.4 | 9.4 | 9.4 | 36.7 |
5 | MAILLET CHARLENE | 1996 | ASAJ JOUY LE CHATEL | 9.6 | 9.3 | 9.6 | 8.1 | 36.6 |
FLORIN CAROLE | 1996 | ASAJ JOUY LE CHATEL | 9.8 | 9.3 | 9.2 | 8.3 | 36.6 | |
7 | DEIAFORGE CASSANDRA | 1996 | MOISSY | 9.5 | 8.7 | 9.0 | 9.3 | 36.5 |
MORELLE CORY | 1996 | MOISSY | 9.9 | 7.6 | 9.5 | 9.5 | 36.5 | |
9 | TESSIER AUDREY | 1998 | FRANCE TORCY | 8.9 | 8.6 | 9.6 | 9.3 | 36.4 |
10 | GUERET TIPHAINE | 1996 | FRANCE TORCY | 9.2 | 8.2 | 9.4 | 9.5 | 36.3 |
11 | RIBEIRO MARINA | 1998 | SCB BRIE COMTE ROBERT | 9.5 | 8.3 | 9.2 | 9.2 | 36.2 |
CLERY AMANDINE | 1996 | SCB BRIE COMTE ROBERT | 9.3 | 8.2 | 9.4 | 9.3 | 36.2 | |
13 | PERVEAUX ANGELIQUE | 1996 | ASAJ JOUY LE CHATEL | 9.6 | 7.8 | 9.2 | 9.4 | 36.0 |
14 | FRANCOIS AUDREY | 1997 | FRANCE TORCY | 9.4 | 8.0 | 9.0 | 8.9 | 35.3 |
15 | GUEHO OCEANE | 1997 | FRANCE TORCY | 8.9 | 7.9 | 9.0 | 9.3 | 35.1 |
16 | ALAIN LAURE | 1996 | MOISSY | 9.1 | 8.0 | 9.1 | 8.8 | 35.0 |
17 | 6 SOUKAHINA | 1996 | SCB BRIE COMTE ROBERT | 9.3 | 7.9 | 9.2 | 8.5 | 34.9 |
MERLIER ESTELLE | 1996 | SCB BRIE COMTE ROBERT | 9.4 | 7.9 | 9.0 | 8.6 | 34.9 | |
19 | HIEU JULIA | 1996 | FRANCE TORCY | 9.3 | 7.0 | 9.1 | 9.3 | 34.7 |
GALASSI CHLOE | 1997 | SCB BRIE COMTE ROBERT | 9.5 | 8.0 | 8.9 | 8.3 | 34.7 | |
21 | FAHY MARION | 1997 | FRANCE TORCY | 8.8 | 8.1 | 8.9 | 8.8 | 34.6 |
SEPHO KESYA | 1997 | FRANCE TORCY | 9.5 | 8.0 | 9.0 | 8.1 | 34.6 | |
23 | CALPETARD ANGELIQUE | 1997 | ADSCE ECUELLES | 9.6 | 6.9 | 9.1 | 8.9 | 34.5 |
24 | BIECHY CAMILLE | 1996 | ASAJ JOUY LE CHATEL | 9.2 | 7.8 | 8.9 | 8.4 | 34.3 |
25 | KOUAME INES | 1996 | FRANCE TORCY | 9.9 | 7.2 | 9.3 | 7.8 | 34.2 |
26 | MERCIOL CHARLOTTE | 1998 | ADSCE ECUELLES | 9.4 | 7.5 | 8.5 | 8.6 | 34.0 |
27 | HAMDOU ILFAT | 1996 | FRANCE TORCY | 8.9 | 7.4 | 9.1 | 8.5 | 33.9 |
DECIMUS LEA | 1997 | SCB BRIE COMTE ROBERT | 9.5 | 6.9 | 9.1 | 8.4 | 33.9 | |
29 | MBUMGA JENNIFER | 1997 | FRANCE TORCY | 9.1 | 7.1 | 8.8 | 8.7 | 33.7 |
30 | BAVUIDI CINDY | 1996 | MOISSY | 9.3 | 6.8 | 9.0 | 8.5 | 33.6 |
BADY NISRINE | 1997 | MOISSY CRAMAYEL | 9.7 | 7.6 | 8.8 | 7.5 | 33.6 | |
32 | LAVAL ALEXIA | 1996 | FRANCE TORCY | 9.2 | 6.8 | 9.0 | 8.5 | 33.5 |
33 | CASSE ERICKA | 1998 | ADSCE ECUELLES | 9.5 | 6.9 | 8.2 | 8.6 | 33.2 |
MARTIN MARINE | 1997 | SCB BRIE COMTE ROBERT | 8.1 | 8.0 | 8.9 | 8.2 | 33.2 | |
35 | MUBAYA CHRISTELLA | 1996 | MOISSY CRAMAYEL | 9.3 | 6.6 | 8.3 | 8.6 | 32.8 |
PIERROT CELINE | 1997 | FRANCE TORCY | 8.0 | 7.1 | 9.2 | 8.5 | 32.8 | |
DARLEY RAPHAEL | 0 | SCB BRIE COMTE ROBERT | 8.2 | 6.3 | 9.3 | 9.0 | 32.8 | |
LEMENAGER EVA | 1997 | SCB BRIE COMTE ROBERT | 8.8 | 7.0 | 9.0 | 8.0 | 32.8 | |
39 | BERTOTTI LEA | 1998 | SCB BRIE COMTE ROBERT | 8.5 | 8.1 | 7.9 | 8.2 | 32.7 |
40 | ALLARD SYLVAINE | 1996 | FRANCE TORCY | 8.9 | 6.6 | 8.9 | 8.2 | 32.6 |
41 | ROBERT EMILIE | 1998 | ADSCE ECUELLES | 7.7 | 7.0 | 9.1 | 8.7 | 32.5 |
NAVAREAU MARINE | 1997 | SCB BRIE COMTE ROBERT | 8.2 | 6.5 | 9.4 | 8.4 | 32.5 | |
43 | BRELLE CLARA | 2000 | ADSCE ECUELLES | 9.1 | 6.8 | 8.2 | 8.3 | 32.4 |
44 | JORAY CECILIA | 0 | SCB BRIE COMTE ROBERT | 7.7 | 6.5 | 9.3 | 8.6 | 32.1 |
45 | CANNICIONNI SARAH | 2000 | SCB BRIE COMTE ROBERT | 8.4 | 6.9 | 9.1 | 7.4 | 31.8 |
46 | GAFFOUR FATIMA | 1997 | SCB BRIE COMTE ROBERT | 8.7 | 6.4 | 9.0 | 7.5 | 31.6 |
47 | FONTENEAU AUDE | 1996 | SCB BRIE COMTE ROBERT | 8.5 | 6.3 | 9.0 | 7.7 | 31.5 |
48 | LEVY EMMA | 1997 | ASAJ JOUY LE CHATEL | 8.3 | 6.7 | 8.9 | 7.4 | 31.3 |
49 | CARION NOEMI | 1997 | SCB BRIE COMTE ROBERT | 8.6 | 5.8 | 9.1 | 7.7 | 31.2 |
50 | FUMU STEPHANIE | 1996 | MOISSY CRAMAYEL | 8.3 | 4.5 | 9.3 | 5.5 | 27.6 |
51 | FABIEN AUDREY | 1997 | SCB BRIE COMTE ROBERT | 0.0 | 7.6 | 8.6 | 8.2 | 24.4 |
52 | DELOS FLORINE | 1996 | ASAJ JOUY LE CHATEL | 0.0 | 6.3 | 8.5 | 8.2 | 23.0 |
53 | MARCAUD MELODIE | 1996 | MOISSY CRAMAYEL | 0.0 | 6.7 | 8.0 | 8.2 | 22.9 |
54 | MAYO GRACE | 1996 | MOISSY CRAMAYEL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
FOUEMINA LAURA | 1997 | FRANCE TORCY | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Page composée le 13 févr. 2007 par UFO-Gym - 0.6 b - © S.DESMOTS - R.LIM - V.COLLET