Commission Nationale Gym UFOLEP
CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAL 77
BRAY SUR SEINE, 20 ET 21 JANVIER 2007
FEMININ IMPOSES 7-8 ans . SA_DA
Gymnaste | Club | Annee | Saut | Barres | Poutre | Sol | Total | |
1 | HODOUNOU LESLIE | 2000 | CS MONTEREAU | 9.0 | 9.3 | 9.3 | 9.7 | 37.3 |
2 | GOSSE MARINE | 1999 | SCB BRIE COMTE ROBERT | 9.3 | 9.2 | 9.5 | 9.2 | 37.2 |
3 | LAKEHAL LINA | 1999 | CS MONTEREAU | 9.2 | 8.7 | 9.6 | 9.6 | 37.1 |
4 | CHARPENTIER AMANDINE | 1999 | CS MONTEREAU | 9.8 | 9.0 | 8.9 | 9.3 | 37.0 |
GAUSSOT LEA | 1999 | FRANCE TORCY | 9.6 | 8.8 | 9.3 | 9.3 | 37.0 | |
6 | GOURITEN MORGANE | 1998 | CS MONTEREAU | 9.1 | 8.3 | 9.5 | 9.6 | 36.5 |
7 | POUPAERT ERINE | 1998 | FRANCE TORCY | 9.3 | 8.7 | 9.2 | 9.2 | 36.4 |
8 | PEROU YLONA | 2000 | ADSCE ECUELLES | 9.5 | 7.9 | 9.4 | 9.4 | 36.2 |
9 | LE GOVIC ESTELLE | 1998 | CS MONTEREAU | 8.9 | 8.1 | 9.3 | 9.4 | 35.7 |
10 | FRANCOIS ELSA | 1999 | FRANCE TORCY | 9.4 | 8.5 | 8.8 | 8.9 | 35.6 |
11 | CRAVIC ARIANE | 1999 | SCB BRIE COMTE ROBERT | 9.4 | 8.6 | 8.7 | 8.8 | 35.5 |
12 | AFONSO PRESCILIA | 1998 | CS MONTEREAU | 9.1 | 7.7 | 9.4 | 9.1 | 35.3 |
13 | BOUAZIZ ANISSA | 1998 | FRANCE TORCY | 9.4 | 8.2 | 8.3 | 9.2 | 35.1 |
14 | NGOFO PRISCA | 1998 | FRANCE TORCY | 9.3 | 7.4 | 9.4 | 8.8 | 34.9 |
15 | BEAUMONT ADELINE | 2000 | US CHAMPAGNE | 9.4 | 7.7 | 8.1 | 9.3 | 34.5 |
16 | BERTRAND CORALIE | 1998 | CS MONTEREAU | 8.7 | 7.4 | 9.3 | 9.0 | 34.4 |
NGOFO KETSIA | 2000 | FRANCE TORCY | 9.2 | 7.7 | 9.0 | 8.5 | 34.4 | |
18 | PEIXOTO JENNIFER | 2000 | ADSCE ECUELLES | 9.3 | 7.1 | 9.3 | 8.5 | 34.2 |
DUPUY AUDREY | 2000 | SCB BRIE COMTE ROBERT | 9.2 | 7.6 | 8.9 | 8.5 | 34.2 | |
20 | NOVACOVICI DENISA | 1998 | CS MONTEREAU | 8.8 | 7.6 | 9.3 | 8.4 | 34.1 |
THEME MANON | 1998 | FRANCE TORCY | 9.0 | 7.5 | 8.2 | 9.4 | 34.1 | |
22 | NEVEU THYPHANIE | 2000 | ADSCE ECUELLES | 8.1 | 8.5 | 9.0 | 8.4 | 34.0 |
23 | CHEBBAH TIMLA | 1998 | ASAJ JOUY LE CHATEL | 8.2 | 8.6 | 9.2 | 7.8 | 33.8 |
REINA ALBA | 1998 | FRANCE TORCY | 9.4 | 7.1 | 8.2 | 9.1 | 33.8 | |
25 | RICCA CHARLOTTE | 1999 | CS MONTEREAU | 8.5 | 7.1 | 9.1 | 9.0 | 33.7 |
26 | RUIZ JOSEPHINE | 1998 | US VAIRES | 8.3 | 7.4 | 9.3 | 8.6 | 33.6 |
27 | DJOUDI MYRIAM | 1998 | FRANCE TORCY | 8.6 | 7.2 | 9.2 | 8.5 | 33.5 |
28 | BERGOUGNE SARAH | 2000 | ADSCE ECUELLES | 8.8 | 7.6 | 8.2 | 8.5 | 33.1 |
29 | PRETOT LEA | 1999 | FRANCE TORCY | 7.9 | 7.3 | 9.0 | 8.7 | 32.9 |
ANDRIEUX ELODIE | 1999 | US VAIRES | 8.5 | 7.8 | 8.1 | 8.5 | 32.9 | |
CONSTANS ROMANE | 1999 | SCB BRIE COMTE ROBERT | 8.8 | 7.3 | 7.9 | 8.9 | 32.9 | |
32 | ALCOLEA SARAH | 2000 | ACSE SAINT GERMAIN LAVAL | 8.2 | 7.0 | 9.1 | 8.5 | 32.8 |
33 | RAHMAOUI NAWEL | 1999 | US CHAMPAGNE | 9.5 | 7.5 | 7.6 | 8.1 | 32.7 |
SCATO LINI THEA | 2000 | CS MONTEREAU | 8.3 | 7.4 | 8.7 | 8.3 | 32.7 | |
35 | BOUCHY AMEL | 1999 | US CHAMPAGNE | 9.3 | 7.0 | 7.8 | 8.5 | 32.6 |
36 | DESMORTREUX AMANDINE | 1999 | FRANCE TORCY | 8.3 | 7.2 | 8.5 | 8.5 | 32.5 |
37 | DHONT MAILIS | 1998 | ASAJ JOUY LE CHATEL | 7.0 | 7.6 | 9.2 | 8.6 | 32.4 |
ALCOLEA JUSTINE | 1998 | ACSE SAINT GERMAIN LAVAL | 8.2 | 6.4 | 9.0 | 8.8 | 32.4 | |
WATELIER LYSA | 1999 | CS MONTEREAU | 8.9 | 7.4 | 8.3 | 7.8 | 32.4 | |
PRUDENT JULIE | 1998 | US VAIRES | 8.5 | 7.6 | 7.3 | 9.0 | 32.4 | |
41 | WHOTOR LUDIVINE | 2000 | FRANCE TORCY | 8.6 | 7.2 | 9.0 | 7.5 | 32.3 |
42 | MILLIET PAULINE | 1998 | FRANCE TORCY | 8.2 | 7.2 | 8.6 | 8.1 | 32.1 |
43 | SCHOLLER LEA | 1998 | FRANCE TORCY | 8.3 | 6.6 | 8.3 | 8.6 | 31.8 |
JBEILI LARA | 1999 | US VAIRES | 7.0 | 7.0 | 9.0 | 8.8 | 31.8 | |
45 | GRAND MANON | 1998 | US VAIRES | 8.2 | 6.9 | 8.8 | 7.8 | 31.7 |
46 | CLEMENT MATHILDE | 1998 | US VAIRES | 7.0 | 7.2 | 8.8 | 8.6 | 31.6 |
47 | BERNARD FLAVIE | 1998 | US CHAMPAGNE | 8.4 | 6.9 | 7.6 | 8.5 | 31.4 |
48 | LEDUC LAURE | 1998 | ACSE SAINT GERMAIN LAVAL | 8.0 | 6.9 | 8.6 | 7.8 | 31.3 |
49 | LOPES MARINA | 1997 | ASAJ JOUY LE CHATEL | 8.6 | 6.8 | 8.8 | 6.7 | 30.9 |
50 | SERRE EVANGELINE | 2000 | ADSCE ECUELLES | 8.2 | 7.2 | 8.1 | 7.2 | 30.7 |
51 | CLOAREC SOLENE | 1998 | ASAJ JOUY LE CHATEL | 8.0 | 6.4 | 9.1 | 5.9 | 29.4 |
52 | ROVEYAZ CLEMENCE | 2000 | ACSE SAINT GERMAIN LAVAL | 8.2 | 5.0 | 8.4 | 7.6 | 29.2 |
53 | HAMAMI SALMA | 2000 | SCB BRIE COMTE ROBERT | 0.0 | 9.3 | 9.7 | 9.5 | 28.5 |
54 | CHARPENTIER EMMA | 1999 | CS MONTEREAU | 0.0 | 7.3 | 9.5 | 9.4 | 26.2 |
55 | ZEFFOU KRISTINA | 1998 | FRANCE TORCY | 0.0 | 7.3 | 9.3 | 8.9 | 25.5 |
56 | CHANIOT MAUREEN | 2000 | ACSE SAINT GERMAIN LAVAL | 0.0 | 7.7 | 9.0 | 8.2 | 24.9 |
57 | FERRAN MARIE | 1998 | FRANCE TORCY | 0.0 | 6.6 | 9.0 | 8.8 | 24.4 |
58 | GAY MARIANNE | 1997 | ASAJ JOUY LE CHATEL | 0.0 | 7.4 | 8.9 | 7.4 | 23.7 |
59 | NEVEU CASSANDRA | 2000 | ADSCE ECUELLES | 0.0 | 7.1 | 0.0 | 0.0 | 7.1 |
60 | CADONI BARBARA | 1998 | US CHAMPAGNE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
BORDIER MAEVA | 1999 | ACSE SAINT GERMAIN LAVAL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
HAFED CAMILA | 1998 | FRANCE TORCY | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Page composée le 13 févr. 2007 par UFO-Gym - 0.6 b - © S.DESMOTS - R.LIM - V.COLLET