Commission Nationale Gym UFOLEP

CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAL 77

BRAY SUR SEINE, 20 ET 21 JANVIER 2007

FEMININ NIVEAU7 7-10 ans . SA_DA


Gymnaste
Club
Annee
Saut
Barres
Poutre
Sol
Total
1 MAUDUIT SVETLANA 1997 AS CHEVRY 6.0 6.0 6.0 5.8 23.8
2 LE COQ LENA 1996 SPORTING CLUB GRETZ TOURNAN 5.4 5.6 5.8 6.1 22.9
3 BRUCATO CHIARA 1997 SCB BRIE COMTE ROBERT 4.6 5.6 6.3 6.0 22.5
4 PERRAUDIN LAURA 1996 SCB BRIE COMTE ROBERT 5.8 4.8 5.7 5.8 22.1
5 BEAULIEU CLARA 1996 AS CHEVRY 6.1 3.7 5.9 6.0 21.7
6 MENI BERENICE 1997 SPORTING CLUB GRETZ TOURNAN 5.7 5.0 5.6 5.2 21.5
7 DELAVEAU AUDREY 1997 SPORTING CLUB GRETZ TOURNAN 5.7 4.5 5.8 5.4 21.4
8 CHARMET LUDIVINE 1998 SCB BRIE COMTE ROBERT 4.9 4.9 5.9 5.5 21.2
9 CHARMET ANGELINE 1996 SCB BRIE COMTE ROBERT 4.7 4.8 5.7 5.7 20.9
10 TEVAR MORGANE 1996 SCB BRIE COMTE ROBERT 4.4 4.6 5.9 5.9 20.8
11 SAURAT ROMANE 1998 MOISSY CRAMAYEL 4.1 5.0 6.2 5.4 20.7
12 VIGNIER NOELIE 1997 SPORTING CLUB GRETZ TOURNAN 4.9 4.2 6.1 5.3 20.5
LEBERT MELINE 1999 ASAN GYM NOISIEL 4.7 4.7 5.7 5.4 20.5
14 ROPERS SOLENE 1996 CO OTHIS 4.7 5.1 5.5 5.1 20.4
15 BEURCQ STACY 1998 MOISSY CRAMAYEL 4.2 4.8 5.7 5.6 20.3
16 CIERGE EVANE 1999 CO OTHIS 4.3 5.5 5.8 4.4 20.0
17 DUPUIS MELISSA 1998 ASAN GYM NOISIEL 3.9 4.5 5.9 5.6 19.9
18 CASTELLO AUXANNE 1996 AS CHEVRY 4.6 4.1 5.8 5.2 19.7
19 MORIZOT MARINE 1997 MOISSY CRAMAYEL 4.6 4.3 5.5 5.2 19.6
20 OUACHANI LINA 1996 CO OTHIS 3.8 4.4 6.1 5.2 19.5
PANGAN STECY 1996 CO OTHIS 4.4 5.0 5.3 4.8 19.5
MOTIKA CHARLOTTE 1997 AS CHEVRY 4.3 3.8 5.8 5.6 19.5
23 BAPTISTA MARIE 1999 MOISSY CRAMAYEL 4.4 4.5 5.7 4.8 19.4
BAUDRY MELANIE 1997 ASAN GYM NOISIEL 4.1 4.0 5.7 5.6 19.4
25 AUBRY MELANIE 1997 SCB BRIE COMTE ROBERT 4.6 3.7 5.3 5.7 19.3
26 THAFOURNEL ALEXANDRINE 1996 CO OTHIS 3.4 5.0 6.0 4.8 19.2
RIVA LISON 1996 AS CHEVRY 4.4 5.0 5.0 4.8 19.2
28 PRESSOIR ELODIE 1996 AS CHEVRY 4.1 3.9 5.6 5.1 18.7
29 DRIVOICHE CHAIMA 1997 AS CHEVRY 5.7 2.9 5.0 4.8 18.4
30 REIS LAURA 1996 AS CHEVRY 4.3 4.1 5.0 4.2 17.6
31 QUERE LEA 1996 AS CHEVRY 4.0 3.6 5.3 4.6 17.5
32 DIGLE EMILY 1998 ASAN GYM NOISIEL 3.8 3.7 4.9 4.8 17.2
33 COTTARD MARIE 1996 CO OTHIS 4.0 4.2 5.2 3.4 16.8
34 MIMILLE PAULINE 1996 ASAN GYM NOISIEL 4.3 0.8 5.8 4.8 15.7
35 TCHAMBAZ LAURA 1996 SPORTING CLUB GRETZ TOURNAN 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
PRUNUNEC SOLINE 1998 MOISSY CRAMAYEL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
MALTAVERNE MARINE 1999 MOISSY CRAMAYEL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
MARQUES ALISSON 1997 ASAN GYM NOISIEL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Page composée le 9 févr. 2007 par UFO-Gym - 0.6 b - © S.DESMOTS - R.LIM - V.COLLET