Commission Nationale Gym UFOLEP
Départementaux
Champs sur Marne, 3 et 4 févr. 2007
FEMININ NIVEAU4 11 + . SIMPLE_APPARTENANCE
Equipe |
Club |
Saut |
Barres |
Poutre |
Sol |
Total |
|
1 | Provins | Les Manicous PROVINS | 18.8 | 21.6 | 20.7 | 22.1 | 83.2 |
2 | OTHIS | OTHIS | 20.6 | 20.7 | 20.1 | 21.2 | 82.6 |
3 | Brie | S.C.B Brie comte | 19.3 | 20.5 | 20.7 | 21.3 | 81.8 |
4 | Ecuelles | ADSCE ECUELLES | 20.3 | 19.9 | 19.2 | 20.9 | 80.3 |
5 | MOISSY | MOISSY | 19.0 | 20.2 | 19.3 | 20.6 | 79.1 |
6 | Noisiel | ASAN-GYM NOISIEL | 18.9 | 18.9 | 18.8 | 21.1 | 77.7 |
7 | Champagne | US Champagne | 19.5 | 17.1 | 18.8 | 20.6 | 76.0 |
Page composée le 9 févr. 2007 par UFO-Gym - 0.6 b - © S.DESMOTS - R.LIM - V.COLLET