Commission Nationale Gym UFOLEP
Départementaux
Champs sur Marne, 03 et 04 février 2007
FEMININ NIVEAU5 11 + . DOUBLE_APPARTENANCE
Gymnaste | Club | Annee | Saut | Barres | Poutre | Sol | Total | |
| 1 | RENOIS Aurélie | 88 | SPORT CLUB GRETZ | 5.9 | 6.9 | 6.9 | 6.7 | 26.4 |
| 2 | MONTEIRO Anna | 89 | GRETZ 2 | 6.3 | 6.8 | 6.6 | 6.5 | 26.2 |
| 3 | CAPITAINE Flavie | 88 | SPORT CLUB GRETZ | 7.2 | 5.7 | 5.7 | 6.9 | 25.5 |
| BENOIT Héloise | 92 | GRETZ 2 | 6.2 | 7.0 | 5.6 | 6.7 | 25.5 | |
| 5 | CAPITAINE Nolwenn | 93 | SPORT CLUB GRETZ | 6.2 | 6.0 | 5.4 | 6.8 | 24.4 |
| 6 | MONDARY Delphine | 87 | E G LAGNY | 5.6 | 6.1 | 6.5 | 6.1 | 24.3 |
| 7 | RIGAUD Charlotte | 90 | GRETZ 2 | 5.8 | 5.1 | 6.4 | 6.6 | 23.9 |
| 8 | N'GUYEN NGOC Typhaine | 91 | SPORT CLUB GRETZ | 5.8 | 6.5 | 5.4 | 6.1 | 23.8 |
| 9 | BERRUET Marie | 91 | GRETZ 2 | 5.6 | 6.1 | 5.3 | 6.3 | 23.3 |
| 10 | SALBREUX Yolande | 93 | E G LAGNY | 5.9 | 4.6 | 6.1 | 6.1 | 22.7 |
| 11 | DRIPAUX Alice | 90 | E G LAGNY | 5.8 | 4.8 | 5.7 | 6.3 | 22.6 |
| 12 | JOUANNET Audrey | 87 | E G LAGNY | 5.6 | 4.6 | 4.7 | 6.0 | 20.9 |
| 13 | BLANDIN Iseline | 91 | E G LAGNY | 0.0 | 5.7 | 6.2 | 6.3 | 18.2 |
| 14 | MORLET Julie | 91 | E G LAGNY | 5.5 | 0.0 | 5.2 | 5.6 | 16.3 |
| 15 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 2 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| 3 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| 4 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| 5 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| 6 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Page composée le 9 févr. 2007 par UFO-Gym - 0.6 b - © S.DESMOTS - R.LIM - V.COLLET