Commission Nationale Gym UFOLEP
Départementaux
Champs sur Marne, 3 et 4 févr. 2007
FEMININ NIVEAU5 9-14 ans . DOUBLE_APPARTENANCE
Gymnaste | Club | Annee | Saut | Barres | Poutre | Sol | Total | |
1 | MARTIN Laureen | 95 | Sporting Club GRETZ TOURNAN | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.2 | 25.4 |
2 | LETRA Laureen | 93 | Sporting Club GRETZ TOURNAN | 6.1 | 6.2 | 5.5 | 5.8 | 23.6 |
3 | PICOT Mélanie | 95 | Sporting Club GRETZ TOURNAN | 6.3 | 5.7 | 5.4 | 5.7 | 23.1 |
4 | FRAYSSINET Romane | 93 | Sporting Club GRETZ TOURNAN | 6.4 | 4.6 | 5.4 | 5.8 | 22.2 |
5 | DOS SANTOS Mélanaie | 94 | Sporting Club GRETZ TOURNAN | 5.3 | 4.7 | 5.3 | 6.2 | 21.5 |
6 | ALIPHAT Fannie | 93 | Sporting Club GRETZ TOURNAN | 0.0 | 5.3 | 6.4 | 5.8 | 17.5 |
Page composée le 9 févr. 2007 par UFO-Gym - 0.6 b - © S.DESMOTS - R.LIM - V.COLLET