Commission Nationale Gym UFOLEP
Départementaux
Champs sur Marne, 3 et 4 févr. 2007
MASCULIN NIVEAU3 11 + . SIMPLE_APPARTENANCE
Gymnaste | Club | Annee | Sol | Arçons | Anneaux | Saut | Parall. | Fixe | Total | |
1 | KARMANN Christophe | 77 | BRIE COMTE ROBERT | 6.5 | 7.3 | 7.2 | 6.8 | 7.9 | 6.5 | 42.2 |
2 | DOQUOY Fabien | 83 | BRIE COMTE ROBERT | 7.4 | 5.6 | 7.2 | 6.9 | 7.7 | 7.1 | 41.9 |
3 | SOYER Christophe | 72 | BRIE COMTE ROBERT | 6.4 | 4.3 | 6.4 | 6.9 | 6.9 | 7.1 | 38.0 |
4 | VALINDUCQ Boris | 86 | BRIE COMTE ROBERT | 6.9 | 6.6 | 5.4 | 6.7 | 5.9 | 5.9 | 37.4 |
5 | FAHRI Mehdi | 71 | BRIE COMTE ROBERT | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Page composée le 9 févr. 2007 par UFO-Gym - 0.6 b - © S.DESMOTS - R.LIM - V.COLLET