Commission Nationale Gym UFOLEP
Départementaux
Champs sur Marne, 3 et 4 févr. 2007
MASCULIN NIVEAU4 11 + . DOUBLE_APPARTENANCE
Gymnaste | Club | Annee | Sol | Arçons | Anneaux | Saut | Parall. | Fixe | Total | |
1 | GEORGES Fabien | 86 | VAIRES | 6.3 | 6.1 | 5.0 | 7.8 | 7.2 | 5.8 | 38.2 |
2 | TRIDON Paul | 92 | VAIRES | 5.6 | 6.5 | 6.7 | 6.8 | 6.3 | 6.0 | 37.9 |
3 | MAHIER Benjamin | 91 | VAIRES | 6.0 | 6.0 | 6.4 | 6.4 | 7.1 | 5.6 | 37.5 |
VIVA Nicolas | 83 | VAIRES | 5.8 | 6.0 | 6.7 | 6.6 | 6.7 | 5.7 | 37.5 | |
5 | GOD Gabriel | 91 | VAIRES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Page composée le 9 févr. 2007 par UFO-Gym - 0.6 b - © S.DESMOTS - R.LIM - V.COLLET