Commission Nationale Gym UFOLEP
Départementale Les Clayes sous Bois
Les Clayes sous Bois, 20 et 21 Janvier 2007
FEMININ NIVEAU6 11 + . SA_DA
Gymnaste | Club | Saut | Barres | Poutre | Sol | Total | |
| 1 | TOUSSAINT Déborah | L'espoir gymnique de Gisors | 7.0 | 6.3 | 6.2 | 5.9 | 25.4 |
| 2 | FREMIN Elodie | Esperance de Gargenville | 6.3 | 5.9 | 5.4 | 6.5 | 24.1 |
| 3 | BESSENET Charlotte | Esperance de Gargenville | 5.7 | 6.1 | 6.4 | 5.5 | 23.7 |
| SHODER Elsa * | PLM Conflans indiv 2 | 5.9 | 6.3 | 5.9 | 5.6 | 23.7 | |
| 5 | DE IULIIS Jessica * | Etoile gymnique plaisiroise indiv | 6.3 | 5.6 | 5.7 | 5.9 | 23.5 |
| 6 | WAHBI Karima | USY | 5.8 | 6.0 | 5.6 | 5.9 | 23.3 |
| 7 | BEDRUNE Marie | USY | 5.5 | 5.9 | 5.8 | 6.0 | 23.2 |
| WAHBI Samia | USY | 5.5 | 6.1 | 5.6 | 6.0 | 23.2 | |
| 9 | LEME Elodie | L'espoir gymnique de Gisors | 6.2 | 4.6 | 5.9 | 6.4 | 23.1 |
| RATZ Margaux | Alliance de Dreux | 5.5 | 5.8 | 6.3 | 5.5 | 23.1 | |
| 11 | JEGOU Justine | L'espoir gymnique de Gisors | 5.8 | 5.3 | 5.9 | 6.0 | 23.0 |
| DUBOULLAY Agathe | Noisy Bailly | 5.9 | 5.9 | 5.1 | 6.1 | 23.0 | |
| MOINARD Clelia | USY | 5.7 | 6.2 | 5.2 | 5.9 | 23.0 | |
| 14 | CONDE Marie | L'espoir gymnique de Gisors | 5.9 | 5.0 | 6.1 | 5.8 | 22.8 |
| CHAU Elise | Club gymnique de Voisins | 5.7 | 5.7 | 5.9 | 5.5 | 22.8 | |
| FLEURY Sandrine | AG Houilles | 5.7 | 5.8 | 5.7 | 5.6 | 22.8 | |
| 17 | DAUBIE Morganne | Club gymnique de Voisins | 5.6 | 6.0 | 5.8 | 5.3 | 22.7 |
| 18 | LAVIGNE Audrey | PLM Conflans | 6.0 | 5.9 | 6.0 | 4.7 | 22.6 |
| 19 | DELORMEL Marie | Esperance de Gargenville | 5.8 | 5.3 | 6.3 | 5.0 | 22.4 |
| 20 | FERREIRA Elodie | L'espoir gymnique de Gisors | 5.5 | 4.7 | 5.8 | 6.3 | 22.3 |
| VOISIN Marianne | Chevreuse | 5.3 | 5.2 | 5.7 | 6.1 | 22.3 | |
| SPERANZA Claudia | Esperance de Gargenville | 5.7 | 5.8 | 5.5 | 5.3 | 22.3 | |
| 23 | EL HADDADI Laila | Alliance de Dreux | 6.0 | 4.8 | 5.4 | 5.7 | 21.9 |
| BARTHELME Ines | AG Houilles | 5.8 | 5.5 | 5.2 | 5.4 | 21.9 | |
| 25 | CIMEN Maïté | Alliance de Dreux | 6.0 | 5.6 | 5.2 | 5.0 | 21.8 |
| 26 | LE BILLIER Pauline | AG Houilles | 5.7 | 4.6 | 4.9 | 6.5 | 21.7 |
| CORREC Lucile * | PLM Conflans indiv 1 | 6.2 | 4.5 | 5.5 | 5.5 | 21.7 | |
| 28 | SALBERT Amélie | L'espoir gymnique de Gisors | 5.4 | 5.7 | 5.0 | 5.4 | 21.5 |
| 29 | COEHOORN Manon | Club gymnique de Voisins | 5.7 | 5.4 | 4.8 | 5.5 | 21.4 |
| MOUNIR Nawelle | Club gymnique de Voisins | 5.3 | 5.4 | 5.8 | 4.9 | 21.4 | |
| 31 | OHANIANS Sandra | Noisy Bailly | 5.7 | 4.3 | 5.8 | 5.5 | 21.3 |
| HENRY Amélie | Alliance de Dreux | 5.4 | 5.7 | 5.2 | 5.0 | 21.3 | |
| DJIAN Emilie | AG Houilles | 5.8 | 4.4 | 5.2 | 5.9 | 21.3 | |
| ANDRIEU Camille | PLM Conflans | 5.7 | 5.0 | 5.6 | 5.0 | 21.3 | |
| 35 | SINET Ségolène | Alliance de Dreux | 5.8 | 3.8 | 6.1 | 5.5 | 21.2 |
| 36 | MIENS Laure | Noisy Bailly | 5.8 | 4.2 | 4.6 | 6.4 | 21.0 |
| MORREALE Clémence | AG Houilles | 5.1 | 5.5 | 4.7 | 5.7 | 21.0 | |
| 38 | BEN ABDELLAH Safia | AG Houilles | 5.4 | 5.4 | 5.0 | 5.1 | 20.9 |
| GAYET Elise | AG Houilles | 5.4 | 5.1 | 5.0 | 5.4 | 20.9 | |
| 40 | REZGANE Sabrina | PLM Conflans | 5.6 | 4.6 | 5.5 | 4.9 | 20.6 |
| DELAFOSSE Léa * | Espoir gymnique de Gisors indiv | 5.5 | 5.0 | 6.0 | 4.1 | 20.6 | |
| 42 | DELAPLACE Madelaine | Chevreuse | 4.5 | 4.2 | 5.8 | 6.0 | 20.5 |
| 43 | VOGHI Elody | AG Houilles | 5.6 | 4.5 | 4.6 | 5.7 | 20.4 |
| 44 | LAMBERT Clémence | Esperance de Gargenville | 5.7 | 3.9 | 5.4 | 5.3 | 20.3 |
| 45 | KIENTZ Margaux | Noisy Bailly | 5.8 | 3.5 | 5.1 | 5.4 | 19.8 |
| CHENE Justine | Club gymnique de Voisins | 4.1 | 4.9 | 5.4 | 5.4 | 19.8 | |
| BOYER Axelle * | AG Houilles indiv 1 | 5.2 | 5.1 | 3.7 | 5.8 | 19.8 | |
| 48 | MEISTEN Ludvina | Chevreuse | 4.0 | 4.6 | 5.7 | 5.4 | 19.7 |
| 49 | DUMOND Pauline | Club gymnique de Voisins | 5.6 | 4.3 | 4.2 | 5.3 | 19.4 |
| 50 | BONNETAIN Chloé | Chevreuse | 4.2 | 3.3 | 5.4 | 6.2 | 19.1 |
| 51 | JOYEUX Céline | Noisy Bailly | 5.6 | 4.0 | 4.2 | 5.2 | 19.0 |
| GUYOT Camille | Chevreuse | 4.2 | 3.6 | 5.2 | 6.0 | 19.0 | |
| TILLARD Lea | USY | 4.2 | 3.6 | 5.5 | 5.7 | 19.0 | |
| JOUER Oriane | PLM Conflans | 5.3 | 5.4 | 3.4 | 4.9 | 19.0 | |
| 55 | DEMARRE Blandine | AG Houilles | 5.8 | 5.1 | 3.3 | 4.7 | 18.9 |
| 56 | ROPARZ Laura | AG Houilles | 5.4 | 3.0 | 4.6 | 5.6 | 18.6 |
| 57 | BOURDIER Agathe | AG Houilles | 5.4 | 4.3 | 3.3 | 4.7 | 17.7 |
| PIGNARD Fleurlise | AG Houilles | 5.5 | 2.9 | 4.0 | 5.3 | 17.7 | |
| TRAORE Sarah | PLM Conflans | 5.6 | 1.5 | 5.8 | 4.8 | 17.7 | |
| VANDAMME Amandine | PLM Conflans | 5.5 | 3.1 | 4.3 | 4.8 | 17.7 | |
| 61 | NEVEU Mélanie | Noisy Bailly | 0.0 | 6.1 | 5.4 | 0.0 | 11.5 |
| 62 | GOHIER Amélie * | AG Houilles indiv 2 | 0.0 | 1.8 | 3.5 | 4.6 | 9.9 |
| 63 | TESTE Audrey | Chevreuse | 3.7 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 9.7 |
| 64 | LE FLEM Leslie | Alliance de Dreux | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| RETER Charlène | Esperance de Gargenville | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| GAREL Floriane | Ponchartrain | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| GENSOUX Megane | Ponchartrain | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| PIZON Camille | Ponchartrain | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| RENTIEN Sophie | Ponchartrain | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| THIBERGE Camille | Ponchartrain | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| LAVERNHE Delphine | Ponchartrain | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| LE GUILLOUS Justine * | AG Houilles indiv | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Page composée le 1 févr. 2007 par UFO-Gym - 0.5 b - © S.DESMOTS - R.LIM - V.COLLET