Commission Nationale Gym UFOLEP
Départementale
Les Clayes sous Bois, 20 et 21 janvier 2007
MASCULIN NIVEAU2 11 + . SIMPLE_APPARTENANCE (C)
Gymnaste | Club | Sol | Arçons | Anneaux | Saut | Parall. | Fixe | Total | |
1 | DESMOTS SEBASTIEN | AG HOUILLES | 7.3 | 7.4 | 7.1 | 8.6 | 7.9 | 6.0 | 44.3 |
2 | LECLERC JULIEN | AG HOUILLES | 7.7 | 6.9 | 6.7 | 9.1 | 7.7 | 4.1 | 42.2 |
3 | DESMOTS ANTHONY | AG HOUILLES | 7.2 | 5.7 | 6.8 | 9.0 | 6.9 | 6.0 | 41.6 |
4 | CINQUIN GREGORY | AG HOUILLES | 6.6 | 5.0 | 6.6 | 8.7 | 7.9 | 6.3 | 41.1 |
5 | GERAULT Steeve * | Gargenville | 7.2 | 6.5 | 6.5 | 8.4 | 7.3 | 5.0 | 40.9 |
6 | LIM RICHARD | AG HOUILLES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Page composée le 1 févr. 2007 par UFO-Gym - 0.5 b - © S.DESMOTS - R.LIM - V.COLLET