Commission Nationale Gym UFOLEP
Départementale
Les Clayes sous Bois, 20 et 21 janvier 2007
MASCULIN NIVEAU3 11 + . SIMPLE_APPARTENANCE (C)
Gymnaste | Club | Sol | Arçons | Anneaux | Saut | Parall. | Fixe | Total | |
1 | CROCHU BERTRAND | AG HOUILLES | 6.4 | 5.7 | 7.5 | 7.2 | 7.3 | 3.5 | 37.6 |
2 | PINCHAUX STEPHANE | AG HOUILLES | 6.0 | 6.3 | 2.5 | 7.1 | 6.1 | 2.7 | 30.7 |
3 | COLLET VINCENT | AG HOUILLES | 5.5 | 3.8 | 4.0 | 6.6 | 6.0 | 1.0 | 26.9 |
4 | CRESPY ARNAUD | AG HOUILLES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
PAQUET GUILLAUME | AG HOUILLES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Page composée le 1 févr. 2007 par UFO-Gym - 0.5 b - © S.DESMOTS - R.LIM - V.COLLET