Commission Nationale Gym UFOLEP
Départementale
Les Clayes sous Bois, 20 et 21 janvier 2007
MASCULIN NIVEAU4 11 + . SIMPLE_APPARTENANCE (C)
Equipe |
Club |
Sol |
Arçons |
Anneaux |
Saut |
Parall. |
Fixe |
Total |
|
1 | CONFLANS | PLM CONFLANS | 20.1 | 19.2 | 19.7 | 22.9 | 21.3 | 18.5 | 121.7 |
2 | ESPERANCE DROUAISE 1 | ESPERANCE DROUAISE | 18.1 | 18.6 | 18.8 | 21.5 | 20.7 | 16.5 | 114.2 |
3 | ESPERANCE DROUAISE 3 | ESPERANCE DROUAISE | 16.6 | 18.2 | 18.9 | 21.3 | 20.1 | 16.2 | 111.3 |
4 | HOUILLES | AG HOUILLES | 17.7 | 17.7 | 18.4 | 20.4 | 20.4 | 13.6 | 108.2 |
5 | ESPERANCE DROUAISE 2 | ESPERANCE DROUAISE | 17.5 | 17.9 | 18.8 | 21.5 | 18.2 | 14.1 | 108.0 |
6 | GARGENVILLE | ESPERANCE GARGENVILLE | 14.1 | 14.9 | 13.7 | 20.9 | 17.8 | 15.4 | 96.8 |
7 | LES CLAYES | LES CLAYES SOUS BOIS | 10.5 | 13.0 | 11.2 | 19.2 | 12.7 | 6.9 | 73.5 |
Page composée le 1 févr. 2007 par UFO-Gym - 0.5 b - © S.DESMOTS - R.LIM - V.COLLET