Commission Nationale Gym UFOLEP
Départementale
Les Clayes sous Bois, 20 et 21 janvier 2007
MASCULIN NIVEAU5 11 + . SA_DA (C)
Gymnaste | Club | Sol | Arçons | Anneaux | Saut | Parall. | Fixe | Total | |
1 | GUIDET HUGO | AG HOUILLES | 5.8 | 4.4 | 5.3 | 6.9 | 6.0 | 5.6 | 34.0 |
2 | LE GUERN KALVIN | AG HOUILLES | 5.1 | 3.8 | 5.4 | 6.4 | 6.2 | 6.0 | 32.9 |
3 | KINZIGER VINCENT | AG HOUILLES | 5.3 | 4.0 | 5.8 | 6.7 | 4.8 | 5.8 | 32.4 |
4 | COUTELLE THOMAS * | PONCHARTRAIN | 5.4 | 3.5 | 4.8 | 6.9 | 5.8 | 5.8 | 32.2 |
5 | THERY JOHAN | AG HOUILLES | 5.1 | 4.8 | 5.0 | 6.9 | 5.7 | 4.5 | 32.0 |
6 | HABERER PIERRE | AG HOUILLES | 4.8 | 3.8 | 3.8 | 4.8 | 5.3 | 5.2 | 27.7 |
Page composée le 1 févr. 2007 par UFO-Gym - 0.5 b - © S.DESMOTS - R.LIM - V.COLLET