Commission Nationale Gym UFOLEP
Départementale
Les Clayes sous Bois, 20 et 21 janvier 2007
MASCULIN NIVEAU5 9-14 ans . SA_DA (C)
Gymnaste | Club | Sol | Arçons | Anneaux | Saut | Parall. | Fixe | Total | |
1 | ROLLAND QUENTIN | USMC LES CLAYES SOUS BOIS | 6.0 | 5.5 | 5.6 | 6.6 | 6.1 | 4.9 | 34.7 |
2 | HERRIAU ALEXIS | PLM CONFLANS GYMNASTIQUE | 5.7 | 5.8 | 5.2 | 6.8 | 6.3 | 4.8 | 34.6 |
3 | DAUTREPPE MATHIEU | PLM CONFLANS GYMNASTIQUE | 5.7 | 5.6 | 5.5 | 6.1 | 6.6 | 4.3 | 33.8 |
4 | ROUSSY BAPTISTE | AG HOUILLES | 5.5 | 5.0 | 4.9 | 6.5 | 6.2 | 4.7 | 32.8 |
5 | BELLISANT AURELIEN | USMC LES CLAYES SOUS BOIS | 5.4 | 5.3 | 4.9 | 6.7 | 6.3 | 3.9 | 32.5 |
6 | DAUTREPPE MARTIN | PLM CONFLANS GYMNASTIQUE | 5.7 | 5.3 | 5.1 | 6.3 | 6.3 | 3.6 | 32.3 |
GHALMI VINCENT | PLM CONFLANS GYMNASTIQUE | 5.2 | 5.8 | 5.0 | 6.8 | 6.0 | 3.5 | 32.3 | |
8 | ADAM ROMAIN | ETOILE GYMNIQUE PLAISIROISE | 5.3 | 4.8 | 4.6 | 6.5 | 5.0 | 5.8 | 32.0 |
9 | LABBE TERENCE | AG HOUILLES | 4.5 | 5.9 | 4.6 | 5.6 | 6.4 | 4.8 | 31.8 |
10 | DADE ROBIN | AG HOUILLES | 5.6 | 5.2 | 4.6 | 6.4 | 5.0 | 4.3 | 31.1 |
11 | HOREMANS GAUTIER | USMC LES CLAYES SOUS BOIS | 5.9 | 3.8 | 4.7 | 6.3 | 6.0 | 4.0 | 30.7 |
12 | MITARD BENJAMIN | USMC LES CLAYES SOUS BOIS | 5.7 | 4.2 | 4.3 | 6.2 | 5.8 | 4.4 | 30.6 |
13 | EICHENBERGER NICOLAS | ETOILE GYMNIQUE PLAISIROISE | 4.7 | 4.7 | 4.2 | 6.5 | 4.5 | 3.7 | 28.3 |
MAHON ANTHONY | ETOILE GYMNIQUE PLAISIROISE | 5.6 | 5.5 | 3.4 | 6.6 | 5.2 | 2.0 | 28.3 | |
15 | SAUDEMONT AURELIEN | ETOILE GYMNIQUE PLAISIROISE | 5.5 | 4.8 | 4.6 | 6.7 | 3.7 | 2.9 | 28.2 |
16 | MARTICORENA HUGO | AG HOUILLES | 3.8 | 5.1 | 4.8 | 5.6 | 6.0 | 2.7 | 28.0 |
17 | GIRARD ADRIEN | AG HOUILLES | 3.7 | 4.7 | 4.2 | 5.4 | 5.7 | 3.8 | 27.5 |
18 | NOUVEL ALEXANDRE | PLM CONFLANS GYMNASTIQUE | 4.8 | 4.7 | 0.0 | 4.9 | 4.7 | 0.0 | 19.1 |
19 | PETIT PIERRE ALEXANDRE | USMC LES CLAYES SOUS BOIS | 4.8 | 2.3 | 3.1 | 0.0 | 4.8 | 1.8 | 16.8 |
20 | CHAPELAIN ALEXIS | AG HOUILLES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
5 | USMC LES CLAYES SOUS BOIS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
PINHEIRO NICOLAS | ETOILE GYMNIQUE PLAISIROISE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Page composée le 8 févr. 2007 par UFO-Gym - 0.5 b - © S.DESMOTS - R.LIM - V.COLLET