Commission Nationale Gym UFOLEP
Départementale
Les Clayes sous Bois, 20 et 21 janvier 2007
MASCULIN NIVEAU6 9-14 ans . SA_DA
Gymnaste | Club | Sol | Arçons | Anneaux | Saut | Parall. | Fixe | Total | |
1 | GAUTHIER THOMAS | DREUX | 4.9 | 4.9 | 5.4 | 5.9 | 6.1 | 6.3 | 33.5 |
2 | TEXIER MARVIN | PLAISIR | 5.6 | 4.4 | 5.1 | 6.2 | 5.8 | 5.8 | 32.9 |
3 | OZIER DYLAN | GARGENVILLE | 5.6 | 5.0 | 5.4 | 5.4 | 5.8 | 5.4 | 32.6 |
4 | ELIEN NICOLAS | GARGENVILLE | 5.5 | 4.4 | 5.0 | 5.5 | 5.1 | 5.9 | 31.4 |
5 | LARTIGAU ANTOINE | GARGENVILLE | 4.7 | 5.0 | 4.7 | 5.3 | 5.5 | 5.8 | 31.0 |
6 | PIERSON GUILLAUME * | PONTCHARTRAIN indiv | 4.9 | 5.3 | 4.5 | 5.0 | 5.0 | 5.9 | 30.6 |
7 | LARTIGAU PIERRE | GARGENVILLE | 5.3 | 4.3 | 4.5 | 4.8 | 4.8 | 5.8 | 29.5 |
8 | SHALL MAXENCE * | PONTCHARTRAIN indiv | 4.6 | 4.0 | 5.4 | 4.9 | 4.6 | 5.9 | 29.4 |
9 | LECARRET CLEMENT | PLAISIR | 4.8 | 4.0 | 4.0 | 5.1 | 4.7 | 4.9 | 27.5 |
STEILINGER YOUNES | DREUX | 4.0 | 2.1 | 3.9 | 6.2 | 5.4 | 5.9 | 27.5 | |
11 | LEBRETON THIBAULT * | PONTCHARTRAIN indiv | 4.0 | 3.8 | 4.4 | 4.9 | 4.6 | 5.4 | 27.1 |
12 | AZEMA ALEXIS | PLAISIR | 5.4 | 3.7 | 3.6 | 4.8 | 5.0 | 3.9 | 26.4 |
13 | DUMINY LEO | DREUX | 4.2 | 3.6 | 5.3 | 0.0 | 5.4 | 5.7 | 24.2 |
14 | BOCK JEREMIE | DREUX | 4.7 | 4.3 | 4.4 | 0.0 | 5.1 | 5.6 | 24.1 |
15 | RABIHOU KASSIN | DREUX | 1.7 | 0.6 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 3.2 | 5.9 |
16 | BOUTROY EDOUARD | PLAISIR | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Page composée le 1 févr. 2007 par UFO-Gym - 0.5 b - © S.DESMOTS - R.LIM - V.COLLET