Commission Nationale Gym UFOLEP
départementaux
LISSES, 10 et 11 février 2007
FEMININ NIVEAU6 11 + . SA_DA
Equipe |
Club |
Saut |
Barres |
Poutre |
Sol |
Total |
|
1 | DRAVEIL | DRAVEIL | 26.5 | 24.6 | 25.6 | 26.9 | 103.6 |
2 | ORSAY | CLUB ATHLETIQUE D ORSAY | 24.4 | 23.9 | 25.3 | 26.6 | 100.2 |
3 | MARCOUSSIS | MARCOUSSIS | 24.0 | 24.4 | 26.8 | 24.5 | 99.7 |
4 | YERRES 1 | GYM CLUB YERROIS 1 | 25.9 | 23.5 | 25.4 | 23.8 | 98.6 |
5 | CERNY | GYM SPORTIVE DE CERNY | 24.0 | 23.5 | 23.4 | 23.5 | 94.4 |
6 | YERRES 2 | GYM CLUB YERROIS 2 | 25.3 | 21.4 | 21.9 | 21.9 | 90.5 |
7 | ULIS | CLUB OMNISPORTS DES ULIS | 21.4 | 20.9 | 20.0 | 22.1 | 84.4 |
8 | ATHIS MONS | USO ATHIS MONS | 21.6 | 16.2 | 22.9 | 22.3 | 83.0 |
Page composée le 12 févr. 2007 par UFO-Gym - 0.6 b - © S.DESMOTS - R.LIM - V.COLLET