Commission Nationale Gym UFOLEP
départementaux
LISSES, 10 et 11 février 2007
FEMININ NIVEAU6 11 + . SA_DA
Gymnaste | Club | Annee | Saut | Barres | Poutre | Sol | Total | |
| 1 | LESSAGE PAULINE | 1988 | MARCOUSSIS | 5.7 | 7.1 | 6.7 | 7.1 | 26.6 |
| 2 | MULLOT MARINE | 1992 | DRAVEIL | 6.5 | 6.7 | 6.4 | 6.9 | 26.5 |
| 3 | ADAM CINDY | 1995 | DRAVEIL | 7.0 | 5.7 | 6.6 | 6.8 | 26.1 |
| 4 | ABDOU SALIM NISSRINE | 1991 | CLUB ATHLETIQUE D ORSAY | 6.2 | 6.5 | 6.2 | 6.7 | 25.6 |
| 5 | SCHELD MIRIAM | 1990 | CLUB ATHLETIQUE D ORSAY | 6.5 | 5.2 | 6.4 | 7.1 | 25.2 |
| BAFFARD JULIE | 1994 | DRAVEIL | 6.8 | 5.8 | 6.4 | 6.2 | 25.2 | |
| CAILLET MARGO | 1990 | GYM SPORTIVE DE CERNY | 6.5 | 6.5 | 6.1 | 6.1 | 25.2 | |
| 8 | FONTAINE MANON | 1991 | MARCOUSSIS | 6.3 | 6.2 | 6.9 | 5.7 | 25.1 |
| 9 | CYRILLE GLADYS | 1991 | DRAVEIL | 6.1 | 6.4 | 5.8 | 6.7 | 25.0 |
| 10 | MAAS FANNY | 1985 | GYM SPORTIVE DE CERNY | 6.1 | 6.7 | 5.9 | 5.9 | 24.6 |
| 11 | CRUCHET PAULINE | 1991 | GYM CLUB YERROIS 1 | 6.0 | 6.1 | 6.3 | 6.1 | 24.5 |
| 12 | CORTET PRISCILLE | 1976 | MARCOUSSIS | 5.9 | 6.1 | 6.4 | 6.0 | 24.4 |
| 13 | DOUARIN SOLENE | 1990 | GYM CLUB YERROIS 1 | 7.0 | 5.1 | 6.1 | 5.9 | 24.1 |
| 14 | PUJOL ALEXANDRA | 1991 | GYM CLUB YERROIS 1 | 6.0 | 5.6 | 6.6 | 5.8 | 24.0 |
| DUFRESNE SUZANNE | 1991 | CLUB ATHLETIQUE D ORSAY | 5.5 | 6.0 | 6.4 | 6.1 | 24.0 | |
| BICHON EMILIE | 1991 | CLUB ATHLETIQUE D ORSAY | 6.0 | 5.9 | 6.3 | 5.8 | 24.0 | |
| 17 | DELIGNAT LAURA | 1990 | GYM CLUB YERROIS 1 | 6.5 | 6.4 | 5.4 | 5.4 | 23.7 |
| 18 | STABLEAUX FLORENCE | 1991 | GYM CLUB YERROIS 1 | 6.3 | 5.0 | 6.3 | 6.0 | 23.6 |
| 19 | LE GLOUX JULIE | 1991 | GYM CLUB YERROIS 1 | 6.1 | 5.4 | 6.2 | 5.8 | 23.5 |
| 20 | BLIER MARION | 1993 | CLUB ATHLETIQUE D ORSAY | 5.7 | 5.2 | 6.0 | 6.5 | 23.4 |
| TAOURIRT NORA | 1987 | MARCOUSSIS | 6.1 | 5.0 | 6.6 | 5.7 | 23.4 | |
| 22 | RODRIGUEZ PAULINE | 1995 | DRAVEIL | 6.2 | 4.3 | 6.2 | 6.5 | 23.2 |
| 23 | CHARLUT FANNY | 1992 | GYM SPORTIVE DE CERNY | 6.0 | 5.3 | 5.5 | 6.2 | 23.0 |
| 24 | MARTINS MAGALIE | 1991 | GYM CLUB YERROIS 2 | 6.2 | 5.8 | 6.0 | 4.9 | 22.9 |
| 25 | MAGNE SANDRINE | 1990 | CLUB ATHLETIQUE D ORSAY | 5.3 | 5.5 | 5.2 | 6.3 | 22.3 |
| 26 | CUNY SEGOLENE | 1990 | GYM CLUB YERROIS 2 | 6.3 | 5.7 | 5.6 | 4.6 | 22.2 |
| 27 | KUBIAK AURELIE | 1990 | GYM CLUB YERROIS 2 | 6.8 | 4.9 | 5.0 | 5.3 | 22.0 |
| 28 | ERMINE CAMILLE | 1990 | GYM CLUB YERROIS 2 | 6.0 | 5.0 | 4.8 | 5.9 | 21.7 |
| 29 | CASIRAGHI PRISCILIA | 1992 | GYM CLUB YERROIS 2 | 6.0 | 4.0 | 5.3 | 5.8 | 21.1 |
| LECLERC CELINE | 1883 | GYM SPORTIVE DE CERNY | 5.4 | 5.0 | 5.9 | 4.8 | 21.1 | |
| MOUZARD JOHANNY | 1993 | USO ATHIS MONS | 5.1 | 5.6 | 5.1 | 5.3 | 21.1 | |
| 32 | COUSTATY AUDREY | 1987 | CLUB OMNISPORTS DES ULIS | 5.9 | 3.7 | 5.7 | 5.7 | 21.0 |
| 33 | PRUNIER MEGANE | 1988 | CLUB OMNISPORTS DES ULIS | 6.0 | 5.4 | 4.3 | 4.8 | 20.5 |
| DANO DOMITILLE | 1990 | USO ATHIS MONS | 5.3 | 3.9 | 5.7 | 5.6 | 20.5 | |
| 35 | PLANE YE YOUNG | 1990 | CLUB OMNISPORTS DES ULIS | 4.3 | 5.5 | 4.9 | 5.3 | 20.0 |
| 36 | WADA KUNIE | 1990 | CLUB OMNISPORTS DES ULIS | 4.4 | 4.6 | 5.1 | 5.6 | 19.7 |
| 37 | PINNEAU PRISCILLIA | 1990 | USO ATHIS MONS | 6.0 | 2.4 | 6.1 | 5.0 | 19.5 |
| 38 | SELAM SABRINA | 1991 | USO ATHIS MONS | 5.2 | 2.2 | 6.0 | 5.9 | 19.3 |
| 39 | NALETOVA KATRINE | 1994 | CLUB OMNISPORTS DES ULIS | 4.8 | 5.3 | 3.4 | 5.5 | 19.0 |
| 40 | JOURDAIN CAROLINE | 1993 | GYM SPORTIVE DE CERNY | 4.7 | 4.7 | 4.8 | 4.7 | 18.9 |
| 41 | LEGOBIEN EMMANUELLLE | 1987 | CLUB OMNISPORTS DES ULIS | 4.7 | 4.7 | 4.2 | 4.5 | 18.1 |
| 42 | LEFEBVRE DELPHINE | 0 | MARCOUSSIS | 5.4 | 0.0 | 6.6 | 5.7 | 17.7 |
| 43 | PISSOTTE SOLENE | 1995 | GYM SPORTIVE DE CERNY | 4.0 | 4.1 | 4.2 | 5.3 | 17.6 |
| 44 | BOUDET ANAHITA | 1991 | USO ATHIS MONS | 0.0 | 4.3 | 4.8 | 5.5 | 14.6 |
| 45 | DEGUINE MARIE * | 1992 | GYM CLUB YERROIS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| LEBAS MELANIE | 1991 | GYM CLUB YERROIS 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| TRIBALLAT MARION | 1992 | DRAVEIL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| BAZIN DE BAZONS MARINE | 1990 | MARCOUSSIS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| CHARPENTIER HELENE | 1991 | USO ATHIS MONS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Page composée le 12 févr. 2007 par UFO-Gym - 0.6 b - © S.DESMOTS - R.LIM - V.COLLET