Commission Nationale Gym UFOLEP
départementaux
LISSES, 10 et 11 février 2007
FEMININ NIVEAU6 9-12 ans . SA_DA
Equipe |
Club |
Saut |
Barres |
Poutre |
Sol |
Total |
|
1 | YERRES | YERRES | 27.4 | 23.8 | 25.7 | 27.8 | 104.7 |
2 | BRUNOY | BRUNOY | 26.4 | 24.1 | 25.7 | 26.5 | 102.7 |
3 | ORSAY | ORSAY | 27.4 | 22.1 | 26.1 | 26.2 | 101.8 |
4 | ATHIS MONS | USO ATHIS MONS | 26.4 | 22.6 | 25.8 | 24.9 | 99.7 |
5 | MORANGIS 2 | MORANGIS 2 | 26.6 | 21.3 | 25.2 | 25.9 | 99.0 |
6 | ARPAJON | ESR ARPAJON | 22.8 | 22.9 | 25.5 | 25.2 | 96.4 |
7 | CERNY | GYM SPORTIVE DE CERNY | 22.9 | 20.1 | 24.4 | 24.3 | 91.7 |
Page composée le 12 févr. 2007 par UFO-Gym - 0.6 b - © S.DESMOTS - R.LIM - V.COLLET