Commission Nationale Gym UFOLEP
départementaux
LISSES, 10 et 11 février 2007
FEMININ NIVEAU6 9-12 ans . SA_DA
Gymnaste | Club | Annee | Saut | Barres | Poutre | Sol | Total | |
| 1 | MICHEL CAMILLE | 1995 | YERRES | 6.9 | 5.9 | 6.5 | 7.0 | 26.3 |
| 2 | EVAIN MEGANE | 1994 | BRUNOY | 6.7 | 6.2 | 6.4 | 6.9 | 26.2 |
| LAVIGNE NATACHA | 1995 | YERRES | 7.0 | 5.8 | 6.4 | 7.0 | 26.2 | |
| 4 | OUFKIR MALIKA | 1994 | BRUNOY | 7.1 | 5.9 | 6.5 | 6.6 | 26.1 |
| 5 | REINERS LAURA | 1995 | YERRES | 6.8 | 6.0 | 6.4 | 6.8 | 26.0 |
| 6 | LE ROUX MAGALI | 1996 | YERRES | 6.7 | 5.8 | 6.4 | 6.9 | 25.8 |
| CHAULEAU KENDRA | 1997 | USO ATHIS MONS | 6.8 | 5.3 | 6.9 | 6.8 | 25.8 | |
| 8 | GAUTHIER AMELIE | 1994 | ORSAY | 6.9 | 5.3 | 6.8 | 6.7 | 25.7 |
| 9 | TAIEB LAURA | 1994 | ORSAY | 7.2 | 5.6 | 6.4 | 6.2 | 25.4 |
| PROTON ARIANE | 1994 | ORSAY | 6.8 | 5.5 | 6.6 | 6.5 | 25.4 | |
| 11 | RIBEROLLES JULIETTE | 1996 | MORANGIS 2 | 6.7 | 5.6 | 6.6 | 6.4 | 25.3 |
| LECLERCQ NOLWENN | 1995 | YERRES | 6.5 | 6.0 | 6.0 | 6.8 | 25.3 | |
| 13 | ESPEJO MATHILDE | 1995 | MORANGIS 2 | 6.9 | 5.4 | 6.1 | 6.7 | 25.1 |
| PORTIER MARION | 1996 | YERRES | 6.3 | 5.9 | 6.0 | 6.9 | 25.1 | |
| FOURNIER ELODIE | 1995 | USO ATHIS MONS | 6.8 | 5.7 | 6.7 | 5.9 | 25.1 | |
| 16 | MALAURE CELIE | 1994 | ORSAY | 6.5 | 5.7 | 6.3 | 6.5 | 25.0 |
| MAMELIN MATHILDE | 1995 | USO ATHIS MONS | 6.4 | 6.1 | 6.3 | 6.2 | 25.0 | |
| 18 | LEDROIT CLARA | 1995 | BRUNOY | 6.5 | 5.8 | 6.3 | 6.3 | 24.9 |
| 19 | FERRAND MELANIE | 1994 | BRUNOY | 5.8 | 6.2 | 6.5 | 6.2 | 24.7 |
| 20 | FELGINES MAYLIS | 1996 | MORANGIS 2 | 6.4 | 5.5 | 6.3 | 6.3 | 24.5 |
| 21 | RICCIARDELLI ALEXANDRA * | 1995 | MORANGIS 1 | 6.4 | 5.7 | 5.8 | 6.3 | 24.2 |
| 22 | MERMEL LAURA | 1994 | ESR ARPAJON | 6.0 | 5.6 | 6.8 | 5.6 | 24.0 |
| 23 | VERGNAUD ALIZE | 1994 | ORSAY | 6.5 | 5.3 | 5.6 | 6.5 | 23.9 |
| BLUTEAU LAURA | 1996 | GYM SPORTIVE DE CERNY | 5.7 | 5.7 | 6.5 | 6.0 | 23.9 | |
| 25 | COPIN JULIA | 1994 | ESR ARPAJON | 5.5 | 5.5 | 6.5 | 6.3 | 23.8 |
| PATIN AURELIE | 1997 | USO ATHIS MONS | 6.4 | 5.5 | 5.9 | 6.0 | 23.8 | |
| 27 | ARMAND PAULINE | 1995 | ESR ARPAJON | 5.3 | 6.0 | 6.0 | 6.3 | 23.6 |
| CORLOUER NOEMIE | 1994 | ESR ARPAJON | 5.2 | 5.8 | 6.2 | 6.4 | 23.6 | |
| 29 | MAHMOUDI CELIA | 1995 | MORANGIS 2 | 6.1 | 4.8 | 6.2 | 6.4 | 23.5 |
| 30 | BARBEZAT LAURIE | 1994 | BRUNOY | 6.1 | 4.7 | 5.8 | 6.7 | 23.3 |
| D ANGEL LAURA | 1996 | MORANGIS 2 | 6.6 | 4.8 | 5.5 | 6.4 | 23.3 | |
| 32 | DELALUQUE MARIE | 1995 | MORANGIS 2 | 6.4 | 4.1 | 6.1 | 6.2 | 22.8 |
| 33 | MOULIN MANON | 1996 | ESR ARPAJON | 6.0 | 5.3 | 5.4 | 5.9 | 22.6 |
| ROUGEON SHIRLEY | 1996 | GYM SPORTIVE DE CERNY | 5.9 | 4.9 | 5.7 | 6.1 | 22.6 | |
| GAULTIER JOHANA | 1996 | GYM SPORTIVE DE CERNY | 5.4 | 5.0 | 6.3 | 5.9 | 22.6 | |
| DIMATEO SARAH | 1996 | GYM SPORTIVE DE CERNY | 5.9 | 4.5 | 5.9 | 6.3 | 22.6 | |
| 37 | AUBE PAULINE | 1994 | ESR ARPAJON | 5.3 | 5.2 | 5.5 | 6.2 | 22.2 |
| 38 | BONARD SHOENA | 1996 | GYM SPORTIVE DE CERNY | 5.4 | 4.4 | 5.6 | 5.2 | 20.6 |
| 39 | TOW THAT CHARLOTTE | 1994 | USO ATHIS MONS | 6.4 | 5.2 | 5.3 | 0.0 | 16.9 |
| 40 | ROSIER JULIE * | 1996 | MORANGIS 1 | 0.0 | 5.0 | 5.6 | 5.7 | 16.3 |
| 41 | FAMERY MORGANE | 1996 | GYM SPORTIVE DE CERNY | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| FIDELIN SWAN | 1994 | USO ATHIS MONS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Page composée le 12 févr. 2007 par UFO-Gym - 0.6 b - © S.DESMOTS - R.LIM - V.COLLET