Commission Nationale Gym UFOLEP
Compétition départementale
Magny les Hameaux, 4 févr. 2007
FEMININ NIVEAU7 7-8 ans . SA_DA
Gymnaste | Club | Annee | Saut | Barres | Poutre | Sol | Total | |
1 | GEILING Francesca | 1998 | etoile gymnique plaisiroise | 5.4 | 5.6 | 5.9 | 5.9 | 22.8 |
2 | TRELLU Aline | 1998 | etoile gymnique plaisiroise | 5.2 | 5.5 | 5.5 | 5.8 | 22.0 |
3 | TONDI Lorène | 1998 | ESPERANCE de GARGENVILLE | 4.7 | 6.3 | 5.3 | 5.6 | 21.9 |
4 | SCHLAWICK Cloé | 1998 | ETOILE GYMNIQUE PLAISIROISE | 5.2 | 5.7 | 4.9 | 6.0 | 21.8 |
5 | LE CAM Nina | 1998 | ETOILE GYMNIQUE PLAISIROISE | 4.8 | 5.8 | 5.2 | 5.8 | 21.6 |
PIED Nelly-Anne | 1998 | ETOILE GYMNIQUE PLAISIROISE | 4.8 | 5.4 | 5.5 | 5.9 | 21.6 | |
7 | CALLU Sixtine | 1999 | ETOILE GYMNIQUE PLAISIROISE | 4.6 | 5.5 | 5.2 | 6.1 | 21.4 |
8 | FLAMENT Emelyne | 1998 | ESPERANCE de GARGENVILLE | 4.6 | 5.5 | 5.3 | 5.7 | 21.1 |
9 | DEBAH Lilia | 1998 | etoile gymnique plaisiroise | 4.1 | 5.8 | 5.5 | 5.6 | 21.0 |
10 | LANGLOIS Marion | 1999 | ESPERANCE de GARGENVILLE | 5.5 | 4.7 | 5.0 | 5.6 | 20.8 |
11 | BRICOURT Mélanie | 1998 | ESPERANCE de GARGENVILLE | 4.0 | 6.4 | 4.9 | 5.4 | 20.7 |
REPOLE Tessa | 1998 | ESPERANCE de GARGENVILLE | 4.3 | 6.0 | 5.0 | 5.4 | 20.7 | |
SCHIFANO Madeline | 1998 | etoile gymnique plaisiroise | 4.8 | 5.1 | 5.0 | 5.8 | 20.7 | |
14 | CORREIA Gwendoline | 1998 | USY | 4.1 | 5.8 | 5.0 | 5.7 | 20.6 |
15 | KELLER Zélie | 1999 | ETOILE GYMNIQUE PLAISIROISE | 4.3 | 5.6 | 4.9 | 5.6 | 20.4 |
16 | LABRIDI Justine | 1998 | ETOILE GYMNIQUE PLAISIROISE | 4.1 | 5.2 | 5.5 | 5.5 | 20.3 |
17 | PELTIER Lisa | 1998 | ESPERANCE de GARGENVILLE | 4.1 | 4.3 | 5.1 | 5.9 | 19.4 |
18 | CAILLON Auriane | 1998 | USY | 4.0 | 5.1 | 5.0 | 5.2 | 19.3 |
19 | LAURIN Fanny | 1998 | etoile gymnique plaisiroise | 3.8 | 4.7 | 3.9 | 5.5 | 17.9 |
20 | LEVET Héléna | 1999 | USY | 4.3 | 4.9 | 3.5 | 4.7 | 17.4 |
21 | GARCON Candice | 1999 | USY | 2.4 | 5.5 | 3.2 | 5.0 | 16.1 |
22 | WELLER Bertille | 1999 | USY | 0.0 | 5.3 | 3.7 | 4.8 | 13.8 |
23 | TARBY Amandine * | 1999 | ESPERANCE de GARGENVILLE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
DELAGE Léa | 1999 | USY | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Page composée le 9 févr. 2007 par UFO-Gym - 0.6 b - © S.DESMOTS - R.LIM - V.COLLET