Commission Nationale Gym UFOLEP
Compétition départementale
Magny les Hameaux, 4 févr. 2007
FEMININ NIVEAU7 9-14 ans . SA_DA
Gymnaste | Club | Annee | Saut | Barres | Poutre | Sol | Total | |
1 | BENBETKA Sarah | 1994 | PONCHARTRAIN | 6.1 | 6.1 | 5.8 | 5.6 | 23.6 |
2 | BORNAND Lucile | 1994 | PONCHARTRAIN | 6.4 | 6.2 | 4.5 | 5.9 | 23.0 |
3 | 5 RIGOT Laureen | 1994 | PLM Conflans | 5.5 | 5.4 | 5.8 | 5.7 | 22.4 |
DUSSAUX Charlotte | 1994 | ESPERANCE de GARGENVILLE | 6.4 | 5.1 | 5.7 | 5.2 | 22.4 | |
5 | LEBRIS Tifenn | 1995 | PONCHARTRAIN | 5.6 | 5.8 | 5.5 | 5.4 | 22.3 |
6 | RENO Océane | 1994 | ESPERANCE de GARGENVILLE | 5.4 | 5.3 | 5.4 | 5.7 | 21.8 |
7 | FAUVEL Mariane | 1994 | USY | 4.6 | 5.9 | 5.7 | 5.4 | 21.6 |
8 | 4 CASSASUS Marie | 1993 | PLM Conflans | 5.6 | 5.7 | 4.1 | 6.0 | 21.4 |
9 | MANGIA VELLANO Célia | 1993 | ESPERANCE de GARGENVILLE | 5.6 | 5.2 | 5.4 | 5.1 | 21.3 |
10 | SAUVAGEOT Laurene | 1993 | PLM Conflans | 4.2 | 5.9 | 5.3 | 5.4 | 20.8 |
11 | VOISIN Noémie | 1993 | ESPERANCE de GARGENVILLE | 5.9 | 5.0 | 4.0 | 5.8 | 20.7 |
12 | 6 LERENDU Marine | 1996 | PLM Conflans | 4.1 | 5.7 | 5.1 | 5.5 | 20.4 |
BINET Camille | 1992 | ESPERANCE de GARGENVILLE | 5.1 | 5.0 | 5.0 | 5.3 | 20.4 | |
POTTIER Cécilia | 1993 | PONCHARTRAIN | 4.4 | 5.9 | 4.8 | 5.3 | 20.4 | |
15 | DELACROI Manon | 1994 | PONCHARTRAIN | 4.1 | 5.5 | 4.7 | 5.8 | 20.1 |
SELMO Sarah | 1994 | USY | 4.5 | 5.6 | 5.0 | 5.0 | 20.1 | |
17 | DALOUR Maarick | 1994 | USY | 4.2 | 5.4 | 4.8 | 5.5 | 19.9 |
18 | MOLINA Salomé | 1993 | PONCHARTRAIN | 4.3 | 5.4 | 4.9 | 5.2 | 19.8 |
19 | 3 BOURSIER Kathy | 1992 | PLM Conflans | 4.0 | 5.1 | 4.7 | 5.8 | 19.6 |
20 | 1 GASNOT Maud | 1992 | PLM Conflans | 3.6 | 5.3 | 4.9 | 5.6 | 19.4 |
21 | LUTMAN Maloue | 1992 | USY | 3.3 | 4.4 | 5.4 | 4.1 | 17.2 |
22 | CASTANIER Marine | 1992 | USY | 0.0 | 4.1 | 4.4 | 5.4 | 13.9 |
23 | HIRCHI Garance | 1993 | ESPERANCE de GARGENVILLE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
PARENT Clémentine | 1995 | USY | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Page composée le 9 févr. 2007 par UFO-Gym - 0.6 b - © S.DESMOTS - R.LIM - V.COLLET