Commission Nationale Gym UFOLEP
DEPARTEMENTAUX
PROVINS, 27 ET 28 JANVIER 2007
FEMININ NIVEAU7 11 + . SA_DA
Gymnaste | Club | Annee | Saut | Barres | Poutre | Sol | Total | |
1 | BLACKFORD MARIE | 1991 | LES MANICOUS PROVINS | 5.4 | 6.2 | 6.4 | 6.2 | 24.2 |
2 | RODRIGUES MARTA | 1992 | LE MEE SPORT GYM | 5.2 | 6.2 | 5.5 | 6.5 | 23.4 |
3 | ANDREZ FREDERIQUE | 1991 | LES MANICOUS PROVINS | 5.5 | 5.4 | 5.6 | 6.3 | 22.8 |
PERRIN MYLENE | 1990 | LES MANICOUS PROVINS | 5.3 | 5.2 | 5.9 | 6.4 | 22.8 | |
5 | VINCENT OPHELIE | 1989 | LES MANICOUS PROVINS | 5.7 | 5.3 | 5.0 | 6.3 | 22.3 |
6 | ANON LUCIE | 1993 | LES MANICOUS PROVINS | 5.2 | 6.1 | 5.3 | 5.6 | 22.2 |
7 | ESCRIBANO GABRIELLE | 1991 | LES MANICOUS PROVINS | 5.5 | 5.5 | 5.9 | 5.2 | 22.1 |
8 | BUTEZ LUCIE | 1989 | LE MEE SPORT GYM | 5.2 | 5.9 | 4.7 | 6.0 | 21.8 |
9 | BUTEZ EMELINE | 1994 | LE MEE SPORT GYM | 5.6 | 5.6 | 4.4 | 5.5 | 21.1 |
10 | RAULINE BARBARA | 1992 | LE MEE SPORT GYM | 3.8 | 4.9 | 5.0 | 5.5 | 19.2 |
11 | GOFFIN CAMILLE | 1993 | LE MEE SPORT GYM | 3.6 | 5.1 | 3.9 | 6.3 | 18.9 |
12 | LESCOAT GWENAELLE | 1995 | LE MEE SPORT GYM | 0.4 | 5.6 | 4.0 | 6.0 | 16.0 |
Page composée le 9 févr. 2007 par UFO-Gym - 0.6 b - © S.DESMOTS - R.LIM - V.COLLET